Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 20.06.2023 , поступившего на рассмотрение 20.06.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.06.2023 КУВИ-2023-06-20-7422802
Кадастровый номер 47:26:0000000:38765

Номер кадастрового квартала 47:26:0000000
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Ленинградская область, Тосненский район, в границах Любанского городского поселения, автодорога "Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга"
Площадь, м2 14724 +/- 42
Кадастровая стоимость, руб 11506953.24
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости 0:0:0:2997(47), 47:26:0000000:38538
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования Размещение автомобильной дороги
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Реестровые номера границ: [47:26-6.1022, 47:26-6.1066]
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 47:26:0901002:288. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.12.2015; Реквизиты документа-основания: Справка о балансовой принадлежности от 2015-03-04 № 032-13/1599 выдан: Филиал ОАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.03.2017; Реквизиты документа-основания: Договор подряда на выполнение комплекса работ от 5015-11-11 № 15-8071 выдан: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.06.2022; Реквизиты документа-основания: Документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об отмене установления такой зоны от 2022-01-01 № 32014086 выдан: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"; Иной документ, содержащий описание объекта от 2022-05-12 № PVD-0123/2022-32462; Доверенность от 2021-10-06 № 9964928. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.10.2022; Реквизиты документа-основания: Документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об отмене установления такой зоны от 2022-08-10 № PVD-0123/2022-50619; Иной документ, содержащий описание объекта от 2022-08-29 № PVD-0123/2022-50619; Доверенность от 2021-10-06 № 9964928.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.06.2023 КУВИ-2023-06-20-7422802
Кадастровый номер 47:26:0000000:38765

1 Правообладатель (правообладатели) 1.1 , , Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области", ИНН: 4716021880, ОГРН: 1044701899087
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права 2.1 Постоянное (бессрочное) пользование
47:26:0000000:38765-47/029/2017-1
28.09.2017 19:08:48
3 Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа Данные отсутствуют
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости Данные отсутствуют
1 Правообладатель (правообладатели) 1.1
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права 2.1 Собственность
47-47/001-47/029/002/2016-88/1
04.04.2016 18:54:28
3 Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа Данные отсутствуют
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости Данные отсутствуют
5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.06.2023 КУВИ-2023-06-20-7422802
Кадастровый номер 47:26:0000000:38765

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:3900 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.06.2023 КУВИ-2023-06-20-7422802
Кадастровый номер 47:26:0000000:38765

Описание местоположения границ земельного участка
№ п/п Номер точки Дирекционный угол Горизонтальное положение, м Описание закрепления на местности Кадастровые номера смежных участков Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
начальная конечная
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 184°46.7` 13.09 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.2 Данные отсутствуют 47:26:0000000:40297(2) Данные отсутствуют
3 1.1.2 1.1.3 182°53.5` 12.69 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
4 1.1.3 1.1.4 94°30.5` 2.42 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
5 1.1.4 1.1.5 184°35.3` 6.25 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
6 1.1.5 1.1.6 274°36.2` 2.37 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
7 1.1.6 1.1.7 184°57.1` 12.17 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
8 1.1.7 1.1.8 186°40.3` 20.4 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
9 1.1.8 1.1.9 192°25.6` 20.63 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
10 1.1.9 1.1.10 194°5.0` 20.75 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
11 1.1.10 1.1.11 197°0.3` 7.35 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
12 1.1.11 1.1.12 203°34.4` 5.23 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
13 1.1.12 1.1.13 200°32.3` 18.61 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
14 1.1.13 1.1.14 202°30.3` 15.41 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
15 1.1.14 1.1.15 203°20.4` 5.33 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
16 1.1.15 1.1.16 195°25.6` 5 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
17 1.1.16 1.1.17 206°33.1` 20.33 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
18 1.1.17 1.1.18 207°35.4` 15.01 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
19 1.1.18 1.1.19 199°21.9` 5.07 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
20 1.1.19 1.1.20 208°4.1` 8.69 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
21 1.1.20 1.1.21 209°24.8` 26.37 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
22 1.1.21 1.1.22 206°44.2` 30.01 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
23 1.1.22 1.1.23 206°39.4` 25.03 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
24 1.1.23 1.1.24 208°11.3` 35.06 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
25 1.1.24 1.1.25 207°6.6` 15.05 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
26 1.1.25 1.1.26 209°14.0` 14.99 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
27 1.1.26 1.1.27 205°51.1` 15.09 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
28 1.1.27 1.1.28 211°47.8` 3.19 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
29 1.1.28 1.1.29 121°44.2` 2.03 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
30 1.1.29 1.1.30 204°29.9` 7.81 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
31 1.1.30 1.1.31 289°20.1` 1.81 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
32 1.1.31 1.1.32 199°9.1` 3.54 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
33 1.1.32 1.1.33 201°9.5` 5.13 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
34 1.1.33 1.1.34 207°24.9` 13.57 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
35 1.1.34 1.1.35 118°8.5` 0.49 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
36 1.1.35 1.1.36 208°49.4` 4.09 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
37 1.1.36 1.1.37 290°46.7` 5.72 Данные отсутствуют 47:26:0901002:155 Данные отсутствуют
38 1.1.37 1.1.38 203°28.9` 16.71 Данные отсутствуют 47:26:0901002:155 Данные отсутствуют
39 1.1.38 1.1.39 210°56.8` 17.73 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
40 1.1.39 1.1.40 216°17.8` 7.38 Данные отсутствуют 47:26:0000000:40297(4) Данные отсутствуют
41 1.1.40 1.1.41 207°26.6` 9.92 Данные отсутствуют 47:26:0000000:40297(4) Данные отсутствуют
42 1.1.41 1.1.42 204°37.9` 5.04 Данные отсутствуют 47:26:0000000:40297(4) Данные отсутствуют
43 1.1.42 1.1.43 209°39.9` 15.05 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
44 1.1.43 1.1.44 203°52.8` 9.93 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
45 1.1.44 1.1.45 208°5.3` 20.18 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
46 1.1.45 1.1.46 220°9.8` 5.12 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
47 1.1.46 1.1.47 209°49.9` 14.92 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
48 1.1.47 1.1.48 212°46.2` 5.01 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
49 1.1.48 1.1.49 207°33.5` 32.53 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
50 1.1.49 1.1.50 207°35.5` 31.98 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
51 1.1.50 1.1.51 203°52.7` 9.73 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
52 1.1.51 1.1.52 202°25.5` 18.59 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
53 1.1.52 1.1.53 289°54.0` 21.15 Данные отсутствуют 47:26:0000000:38764(2) Данные отсутствуют
54 1.1.53 1.1.54 14°31.6` 10.21 Данные отсутствуют 47:26:0000000:40308(18) Данные отсутствуют
55 1.1.54 1.1.55 9°1.4` 5.36 Данные отсутствуют 47:26:0000000:40308(18) Данные отсутствуют
56 1.1.55 1.1.56 24°7.4` 20.68 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
57 1.1.56 1.1.57 46°7.6` 11.87 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
58 1.1.57 1.1.58 42°39.1` 5 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
59 1.1.58 1.1.59 31°50.9` 5 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
60 1.1.59 1.1.60 13°18.8` 4.99 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
61 1.1.60 1.1.61 333°7.6` 5 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
62 1.1.61 1.1.62 319°52.3` 5 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
63 1.1.62 1.1.63 309°55.4` 8.15 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
64 1.1.63 1.1.64 38°56.8` 16.5 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
65 1.1.64 1.1.65 125°47.1` 2.96 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
66 1.1.65 1.1.66 116°6.2` 5 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
67 1.1.66 1.1.67 91°22.8` 4.98 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
68 1.1.67 1.1.68 40°38.3` 5.02 Данные отсутствуют 47:26:0000000:40308(17) Данные отсутствуют
69 1.1.68 1.1.69 27°42.2` 59.91 Данные отсутствуют 47:26:0000000:40308(17) Данные отсутствуют
70 1.1.69 1.1.70 31°18.2` 4.93 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
71 1.1.70 1.1.70 Данные отсутствуют 47:26:0901002:148 Данные отсутствуют
72 1.1.70 1.1.71 29°33.7` 10.09 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
73 1.1.71 1.1.72 27°12.4` 24.76 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
74 1.1.72 1.1.73 35°49.0` 5.01 Данные отсутствуют 47:26:0901002:281 Данные отсутствуют
75 1.1.73 1.1.74 30°13.3` 18.02 Данные отсутствуют 47:26:0901002:246 Данные отсутствуют
76 1.1.74 1.1.75 312°42.5` 0.88 Данные отсутствуют 47:26:0901002:246 Данные отсутствуют
77 1.1.75 1.1.76 28°52.9` 19.92 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
78 1.1.76 1.1.76 Данные отсутствуют 47:26:0901002:288 Данные отсутствуют
79 1.1.76 1.1.77 21°53.4` 16.74 Данные отсутствуют 47:26:0901002:244 почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул.Гражданская, д.7, кв.14, email: Данные отсутствуют;
80 1.1.77 1.1.78 299°2.3` 3.32 Данные отсутствуют 47:26:0901002:244 почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул.Гражданская, д.7, кв.14, email: Данные отсутствуют;
81 1.1.78 1.1.79 28°41.9` 10.33 Данные отсутствуют 47:26:0000000:38343 почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, наб.Октябрьская, д.76, корп.1, кв.29, email: Данные отсутствуют;
82 1.1.79 1.1.80 119°2.4` 3.83 Данные отсутствуют 47:26:0000000:38343 почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, наб.Октябрьская, д.76, корп.1, кв.29, email: Данные отсутствуют;
83 1.1.80 1.1.81 29°36.2` 17.63 Данные отсутствуют 47:26:0000000:38343 почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, наб.Октябрьская, д.76, корп.1, кв.29, email: Данные отсутствуют;
84 1.1.81 1.1.82 30°19.4` 17.47 Данные отсутствуют 47:26:0901002:74 Данные отсутствуют
85 1.1.82 1.1.83 27°19.8` 22.46 Данные отсутствуют 47:26:0901002:74 Данные отсутствуют
86 1.1.83 1.1.84 28°19.0` 32.47 Данные отсутствуют 47:26:0901002:74 Данные отсутствуют
87 1.1.84 1.1.85 28°20.4` 24.98 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
88 1.1.85 1.1.86 23°55.4` 15.24 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
89 1.1.86 1.1.87 28°43.3` 26.99 Данные отсутствуют 47:26:0901002:152 Данные отсутствуют
90 1.1.87 1.1.88 31°2.1` 15.09 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
91 1.1.88 1.1.89 26°20.2` 15.67 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
92 1.1.89 1.1.90 27°53.0` 8.17 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
93 1.1.90 1.1.91 29°48.2` 2.45 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
94 1.1.91 1.1.92 296°33.9` 0.47 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
95 1.1.92 1.1.93 25°28.4` 15.49 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
96 1.1.93 1.1.94 23°41.8` 21.27 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
97 1.1.94 1.1.95 23°19.1` 18.95 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
98 1.1.95 1.1.96 15°44.2` 35.14 Данные отсутствуют 47:26:0901002:78 Данные отсутствуют
99 1.1.96 1.1.97 12°19.0` 22.88 Данные отсутствуют 47:26:0901002:78 Данные отсутствуют
100 1.1.97 1.1.98 356°24.8` 21.1 Данные отсутствуют 47:26:0901002:78 Данные отсутствуют
101 1.1.98 1.1.99 227°45.8` 14.22 Данные отсутствуют 47:26:0901002:78 Данные отсутствуют
102 1.1.99 1.1.100 315°4.1` 11.99 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
103 1.1.100 1.1.101 45°8.8` 2.78 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
104 1.1.101 1.1.102 316°31.3` 2.4 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
105 1.1.102 1.1.103 46°25.6` 6.25 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
106 1.1.103 1.1.103 Данные отсутствуют 47:26:0000000:40308(16) Данные отсутствуют
107 1.1.103 1.1.104 136°28.7` 2.19 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
108 1.1.104 1.1.105 43°38.0` 3.85 Данные отсутствуют 47:26:0000000:40308(15) Данные отсутствуют
109 1.1.105 1.1.106 42°24.3` 5 Данные отсутствуют 47:26:0000000:40308(15) Данные отсутствуют
110 1.1.106 1.1.107 40°4.1` 5.02 Данные отсутствуют 47:26:0000000:40308(15) Данные отсутствуют
111 1.1.107 1.1.108 36°10.8` 4.98 Данные отсутствуют 47:26:0000000:40308(15) Данные отсутствуют
112 1.1.108 1.1.109 32°0.3` 5 Данные отсутствуют 47:26:0000000:40308(15) Данные отсутствуют
113 1.1.109 1.1.110 26°58.5` 5 Данные отсутствуют 47:26:0000000:40308(15) Данные отсутствуют
114 1.1.110 1.1.111 21°13.6` 5 Данные отсутствуют 47:26:0000000:40308(15) Данные отсутствуют
115 1.1.111 1.1.1 100°17.5` 18.98 Данные отсутствуют 47:26:0000000:38764(1) Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.06.2023 КУВИ-2023-06-20-7422802
Кадастровый номер 47:26:0000000:38765

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 392099.09 2267352.64 Данные отсутствуют 0.1
2 392086.05 2267351.55 Данные отсутствуют 0.1
3 392073.38 2267350.91 Данные отсутствуют 0.1
4 392073.19 2267353.32 Данные отсутствуют 0.1
5 392066.96 2267352.82 Данные отсутствуют 0.1
6 392067.15 2267350.46 Данные отсутствуют 0.1
7 392055.03 2267349.41 Данные отсутствуют 0.1
8 392034.77 2267347.04 Данные отсутствуют 0.1
9 392014.62 2267342.6 Данные отсутствуют 0.1
10 391994.49 2267337.55 Данные отсутствуют 0.1
11 391987.46 2267335.4 Данные отсутствуют 0.1
12 391982.67 2267333.31 Данные отсутствуют 0.1
13 391965.24 2267326.78 Данные отсутствуют 0.1
14 391951 2267320.88 Данные отсутствуют 0.1
15 391946.11 2267318.77 Данные отсутствуют 0.1
16 391941.29 2267317.44 Данные отсутствуют 0.1
17 391923.1 2267308.35 Данные отсутствуют 0.1
18 391909.8 2267301.4 Данные отсутствуют 0.1
19 391905.02 2267299.72 Данные отсутствуют 0.1
20 391897.35 2267295.63 Данные отсутствуют 0.1
21 391874.38 2267282.68 Данные отсутствуют 0.1
22 391847.58 2267269.18 Данные отсутствуют 0.1
23 391825.21 2267257.95 Данные отсутствуют 0.1
24 391794.31 2267241.39 Данные отсутствуют 0.1
25 391780.91 2267234.53 Данные отсутствуют 0.1
26 391767.83 2267227.21 Данные отсутствуют 0.1
27 391754.25 2267220.63 Данные отсутствуют 0.1
28 391751.54 2267218.95 Данные отсутствуют 0.1
29 391750.47 2267220.68 Данные отсутствуют 0.1
30 391743.36 2267217.44 Данные отсутствуют 0.1
31 391743.96 2267215.73 Данные отсутствуют 0.1
32 391740.62 2267214.57 Данные отсутствуют 0.1
33 391735.84 2267212.72 Данные отсутствуют 0.1
34 391723.79 2267206.47 Данные отсутствуют 0.1
35 391723.56 2267206.9 Данные отсутствуют 0.1
36 391719.98 2267204.93 Данные отсутствуют 0.1
37 391722.01 2267199.58 Данные отсутствуют 0.1
38 391706.68 2267192.92 Данные отсутствуют 0.1
39 391691.47 2267183.8 Данные отсутствуют 0.1
40 391685.52 2267179.43 Данные отсутствуют 0.1
41 391676.72 2267174.86 Данные отсутствуют 0.1
42 391672.14 2267172.76 Данные отсутствуют 0.1
43 391659.06 2267165.31 Данные отсутствуют 0.1
44 391649.98 2267161.29 Данные отсутствуют 0.1
45 391632.18 2267151.79 Данные отсутствуют 0.1
46 391628.27 2267148.49 Данные отсутствуют 0.1
47 391615.33 2267141.07 Данные отсутствуют 0.1
48 391611.12 2267138.36 Данные отсутствуют 0.1
49 391582.28 2267123.31 Данные отсутствуют 0.1
50 391553.94 2267108.5 Данные отсутствуют 0.1
51 391545.04 2267104.56 Данные отсутствуют 0.1
52 391527.86 2267097.47 Данные отсутствуют 0.1
53 391535.06 2267077.58 Данные отсутствуют 0.1
54 391544.94 2267080.14 Данные отсутствуют 0.1
55 391550.23 2267080.98 Данные отсутствуют 0.1
56 391569.1 2267089.43 Данные отсутствуют 0.1
57 391577.33 2267097.99 Данные отсутствуют 0.1
58 391581.01 2267101.38 Данные отсутствуют 0.1
59 391585.26 2267104.02 Данные отсутствуют 0.1
60 391590.12 2267105.17 Данные отсутствуют 0.1
61 391594.58 2267102.91 Данные отсутствуют 0.1
62 391598.4 2267099.69 Данные отсутствуют 0.1
63 391603.63 2267093.44 Данные отсутствуют 0.1
64 391616.46 2267103.81 Данные отсутствуют 0.1
65 391614.73 2267106.21 Данные отсутствуют 0.1
66 391612.53 2267110.7 Данные отсутствуют 0.1
67 391612.41 2267115.68 Данные отсутствуют 0.1
68 391616.22 2267118.95 Данные отсутствуют 0.1
69 391669.26 2267146.8 Данные отсутствуют 0.1
70 391673.47 2267149.36 Данные отсутствуют 0.1
71 391682.25 2267154.34 Данные отсутствуют 0.1
72 391704.27 2267165.66 Данные отсутствуют 0.1
73 391708.33 2267168.59 Данные отсутствуют 0.1
74 391723.9 2267177.66 Данные отсутствуют 0.1
75 391724.5 2267177.01 Данные отсутствуют 0.1
76 391741.94 2267186.63 Данные отсутствуют 0.1
77 391757.47 2267192.87 Данные отсутствуют 0.1
78 391759.08 2267189.97 Данные отсутствуют 0.1
79 391768.14 2267194.93 Данные отсутствуют 0.1
80 391766.28 2267198.28 Данные отсутствуют 0.1
81 391781.61 2267206.99 Данные отсутствуют 0.1
82 391796.69 2267215.81 Данные отсутствуют 0.1
83 391816.64 2267226.12 Данные отсутствуют 0.1
84 391845.22 2267241.52 Данные отсутствуют 0.1
85 391867.21 2267253.38 Данные отсутствуют 0.1
86 391881.14 2267259.56 Данные отсутствуют 0.1
87 391904.81 2267272.53 Данные отсутствуют 0.1
88 391917.74 2267280.31 Данные отсутствуют 0.1
89 391931.78 2267287.26 Данные отсутствуют 0.1
90 391939 2267291.08 Данные отсутствуют 0.1
91 391941.13 2267292.3 Данные отсутствуют 0.1
92 391941.34 2267291.88 Данные отсутствуют 0.1
93 391955.32 2267298.54 Данные отсутствуют 0.1
94 391974.8 2267307.09 Данные отсутствуют 0.1
95 391992.2 2267314.59 Данные отсутствуют 0.1
96 392026.02 2267324.12 Данные отсутствуют 0.1
97 392048.37 2267329 Данные отсутствуют 0.1
98 392069.43 2267327.68 Данные отсутствуют 0.1
99 392059.87 2267317.15 Данные отсутствуют 0.1
100 392068.36 2267308.68 Данные отсутствуют 0.1
101 392070.32 2267310.65 Данные отсутствуют 0.1
102 392072.06 2267309 Данные отсутствуют 0.1
103 392076.37 2267313.53 Данные отсутствуют 0.1
104 392074.78 2267315.04 Данные отсутствуют 0.1
105 392077.57 2267317.7 Данные отсутствуют 0.1
106 392081.26 2267321.07 Данные отсутствуют 0.1
107 392085.1 2267324.3 Данные отсутствуют 0.1
108 392089.12 2267327.24 Данные отсутствуют 0.1
109 392093.36 2267329.89 Данные отсутствуют 0.1
110 392097.82 2267332.16 Данные отсутствуют 0.1
111 392102.48 2267333.97 Данные отсутствуют 0.1
112 392099.09 2267352.64 Данные отсутствуют 0.1

М.П.

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.06.2023 КУВИ-2023-06-20-7422802
Кадастровый номер 47:26:0000000:38765

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.06.2023 КУВИ-2023-06-20-7422802
Кадастровый номер 47:26:0000000:38765

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3
1 170 Данные отсутствуют
2 363 Данные отсутствуют
3 288 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют
4 66 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

20.06.2023 КУВИ-2023-06-20-7422802
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 1
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 391922.03 2267307.79 Данные отсутствуют
1 392073.33 2267351.5 Данные отсутствуют
2 391923.1 2267308.35 Закрепление отсутствует 0.1
2 392067.12 2267350.82 Данные отсутствуют
