Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 03.07.2023 , поступившего на рассмотрение 03.07.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.07.2023 КУВИ-2023-07-03-7429119 | |
Кадастровый номер | 89:05:030707:14681 |
Номер кадастрового квартала | 89:05:030707 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, Ноябрьское лесничество, Ноябрьское участковое лесничество, квартала №1484, №1625, №1777, №1900 |
Площадь, м2 | 38155 +/- 42 |
Кадастровая стоимость, руб | 1107639.65 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 89:05:030707:9868 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли лесного фонда |
Виды разрешенного использования | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [89:05-6.2149, 89:05-6.386, 89:05-6.1047, 89:05-6.1606, 89:05-6.6158, 89:00-6.63, 89:05-6.5751, 89:05-6.4275] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Граница земельного участка состоит из 13 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 10384.37 кв.м, 2 - 7516.45 кв.м, 3 - 4301.55 кв.м, 4 - 3487.19 кв.м, 5 - 3400.25 кв.м, 6 - 2552.97 кв.м, 7 - 2458.04 кв.м, 8 - 2226.58 кв.м, 9 - 662.79 кв.м, 10 - 411.35 кв.м, 11 - 373.67 кв.м, 12 - 336.69 кв.м, 13 - 42.66 кв.м. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 89:05:030707:9868, 89:05:030707:9868, 89:05:030707:9868, 89:05:030707:9868, 89:05:030707:9868, 89:05:030707:9868, 89:05:030707:9868, 89:05:030707:9868, 89:05:030707:9868, 89:05:030707:9868, 89:05:030707:9868, 89:05:030707:9868, 89:05:030707:9868. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 89:05:030707:14685, 89:05:030707:14687. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.04.2023; Реквизиты документа-основания: Акт приемки законченного техперевооружением объекта "Нефтепровод Уренгой-Холмогоры 274-503 км. Замена трубы на участке 365-386 км. Ду-1020 мм. Ноябрьское УМН. Техническое перевооружение" приемочной комиссией от 2013-10-25 № 09-300-08 выдан: Ноябрьское УМН ОАО "Сибнефтепровод"; Свидетельство о государственной регистрации права от 2014-05-06 № 255563 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу; Решение акционера ОАО «Сибнефтепровод» от 2014-11-19 № 4 выдан: ОАО «Сибнефтепровод»; Лист записи Единого реестра юридических лиц от 2014-11-26 № - выдан: Межрайонная инспекция ФНС №14 по Тюменской области; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе от 1998-07-27 № 002324448 выдан: Инспекция ФНС по г. Тюмени №3; Доверенность от 2015-01-19 № 0734452 (зарег. в реестре за №2-43) выдан: АО "Транснефть-Сибирь". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.04.2023; Реквизиты документа-основания: Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 2007-09-25 № 2.2.1/2.1.1.1200-03 выдан: Утверждены постановлением Главного Государственного санитарного врача Росийской Федерации; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2014-04-01 № 26 выдан: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор); Доверенность от 2015-10-13 № 86 АА 1425213 выдан: Нотариус г. Нижневартовска Кривич Светлана Васильевна. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.04.2023; Реквизиты документа-основания: Карта (ПЛАН) от 2011-10-10 № б/н выдан: ООО "Мик+"; Протокол выявления технической ошибки от 2016-10-27 № 8900/120/16-6743 выдан: филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ямало-Ненецкому автономному округу. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.04.2023; Реквизиты документа-основания: Карта (план) объекта землеустройства от 2012-10-08 № 12_0001_К_КП_1. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.04.2023; Реквизиты документа-основания: Решение по установлению окончательного размера санитарно-защитной зоны для объекта "Нефтеперекачивающая станция "Холмогоры", расположенного на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа от 2017-12-21 № 7292 выдан: Управление Роспотребнадзора по ЯНАО. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.04.2023; Реквизиты документа-основания: Карта (ПЛАН) от 2011-10-24 № б/н выдан: ОАО "ЗРТО"; Протокол выявления технической ошибки от 2016-10-26 № 8900/120/16-6703 выдан: филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ямало-Ненецкому автономному округу. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.04.2023; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание местоположения границы зоны с особыми условиями использования территории от 2022-04-19 № б/н. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.04.2023; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание местоположения границы зоны с особыми условиями использования территории от 2021-07-13 № б/н. Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 89:05:030707:14650, 89:05:030707:9868. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.07.2023 КУВИ-2023-07-03-7429119 | |
Кадастровый номер | 89:05:030707:14681 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 89:05:030707:14681-89/053/2023-1 26.04.2023 16:35:05 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Аренда | |
дата государственной регистрации: | 26.06.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 89:05:030707:14681-89/025/2023-2 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 26.06.2023 на 49 лет | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор аренды лесного участка (лесных участков) для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов , № 215/Л-23 , выдан 22.06.2023 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.07.2023 КУВИ-2023-07-03-7429119 | |
Кадастровый номер | 89:05:030707:14681 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:75000 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.07.2023 КУВИ-2023-07-03-7429119 | |
Кадастровый номер | 89:05:030707:14681 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 111°16.9` | 2.87 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 156°4.4` | 42.26 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.1 | 333°27.8` | 44.34 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:14650(24) | Данные отсутствуют |
4 | 2.1.1 | 2.1.2 | 291°35.5` | 3.04 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 2.1.2 | 2.1.3 | 333°22.1` | 84.04 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:14650(29) | Данные отсутствуют |
6 | 2.1.3 | 2.1.4 | 68°22.8` | 5.86 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:14540(13) | Данные отсутствуют |
7 | 2.1.4 | 2.1.1 | 155°54.7` | 85.88 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 3.1.1 | 3.1.2 | 193°34.4` | 17.68 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(207) | Данные отсутствуют |
9 | 3.1.2 | 3.1.3 | 272°35.8` | 20.31 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:10710, 89:05:030707:14685, 89:05:030707:9868(207) | Данные отсутствуют |
10 | 3.1.3 | 3.1.4 | 13°33.5` | 19.79 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(207) | Данные отсутствуют |
11 | 3.1.4 | 3.1.1 | 98°31.9` | 20.02 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(207) | Данные отсутствуют |
12 | 4.1.1 | 4.1.2 | 125°58.4` | 43.5 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
13 | 4.1.2 | 4.1.3 | 215°51.5` | 18.91 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
14 | 4.1.3 | 4.1.1 | 329°27.5` | 47.47 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:14650(10) | Данные отсутствуют |
15 | 5.1.1 | 5.1.2 | 193°33.4` | 33.28 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(100) | Данные отсутствуют |
16 | 5.1.2 | 5.1.3 | 281°43.3` | 19.94 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:10715, 89:05:030707:9868(100) | Данные отсутствуют |
17 | 5.1.3 | 5.1.4 | 13°33.1` | 33.25 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(100) | Данные отсутствуют |
18 | 5.1.4 | 5.1.1 | 101°37.9` | 19.94 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:7603, 89:05:030707:9868(100) | Данные отсутствуют |
19 | 6.1.1 | 6.1.2 | 231°37.9` | 48.49 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(207) | Данные отсутствуют |
20 | 6.1.2 | 6.1.3 | 7°21.1` | 92.15 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:14650(6), 89:05:030707:9868(207) | Данные отсутствуют |
21 | 6.1.3 | 6.1.4 | 40°35.9` | 22.3 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:14650(6), 89:05:030707:9868(207) | Данные отсутствуют |
22 | 6.1.4 | 6.1.1 | 171°28.7` | 79.09 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(207) | Данные отсутствуют |
23 | 7.1.1 | 7.1.2 | 193°32.9` | 124.81 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(207) | Данные отсутствуют |
24 | 7.1.2 | 7.1.3 | 281°34.1` | 19.95 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:7603, 89:05:030707:9868(207) | Данные отсутствуют |
25 | 7.1.3 | 7.1.4 | 13°32.4` | 121.69 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(207) | Данные отсутствуют |
26 | 7.1.4 | 7.1.1 | 92°44.2` | 20.31 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:10710, 89:05:030707:14685, 89:05:030707:9868(207) | Данные отсутствуют |
27 | 8.1.1 | 8.1.2 | 193°33.1` | 130.42 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(143) | Данные отсутствуют |
28 | 8.1.2 | 8.1.3 | 294°23.4` | 20.27 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:10712(1), 89:05:030707:14687, 89:05:030707:9868(143) | Данные отсутствуют |
29 | 8.1.3 | 8.1.4 | 13°32.6` | 125.96 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(143) | Данные отсутствуют |
30 | 8.1.4 | 8.1.1 | 101°41.6` | 19.93 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:10715, 89:05:030707:9868(143) | Данные отсутствуют |
31 | 9.1.1 | 9.1.2 | 193°33.2` | 171.32 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(207) | Данные отсутствуют |
32 | 9.1.2 | 9.1.3 | 278°29.9` | 20.03 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(207) | Данные отсутствуют |
33 | 9.1.3 | 9.1.4 | 13°32.6` | 169.27 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(207) | Данные отсутствуют |
34 | 9.1.4 | 9.1.1 | 92°44.0` | 20.34 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(207) | Данные отсутствуют |
35 | 10.1.1 | 10.1.2 | 193°32.9` | 173.25 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(143) | Данные отсутствуют |
36 | 10.1.2 | 10.1.3 | 282°55.6` | 19.89 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:7106, 89:05:030707:9868(47), 89:05:030707:9868(143) | Данные отсутствуют |
37 | 10.1.3 | 10.1.4 | 13°32.8` | 177.26 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(143) | Данные отсутствуют |
38 | 10.1.4 | 10.1.1 | 114°20.3` | 20.26 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:10712(1), 89:05:030707:14687, 89:05:030707:9868(143) | Данные отсутствуют |
39 | 11.1.1 | 11.1.2 | 195°20.3` | 21.13 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:5995, 89:05:030707:9868(47) | Данные отсутствуют |
40 | 11.1.2 | 11.1.3 | 283°32.5` | 154.08 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(47) | Данные отсутствуют |
41 | 11.1.3 | 11.1.4 | 11°46.1` | 73.49 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(47) | Данные отсутствуют |
42 | 11.1.4 | 11.1.5 | 103°47.8` | 22.02 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(47) | Данные отсутствуют |
43 | 11.1.5 | 11.1.6 | 193°34.4` | 53.35 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(47) | Данные отсутствуют |
44 | 11.1.6 | 11.1.1 | 103°4.3` | 135.04 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(47) | Данные отсутствуют |
45 | 12.1.1 | 12.1.2 | 191°47.3` | 19.92 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(47) | Данные отсутствуют |
46 | 12.1.2 | 12.1.3 | 283°32.9` | 184.19 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(47) | Данные отсутствуют |
47 | 12.1.3 | 12.1.4 | 13°34.5` | 212.85 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(47) | Данные отсутствуют |
48 | 12.1.4 | 12.1.5 | 103°4.7` | 19.89 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:7106, 89:05:030707:9868(47), 89:05:030707:9868(143) | Данные отсутствуют |
49 | 12.1.5 | 12.1.6 | 193°32.6` | 193.02 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(47) | Данные отсутствуют |
50 | 12.1.6 | 12.1.1 | 103°34.6` | 163.57 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(47) | Данные отсутствуют |
51 | 13.1.1 | 13.1.2 | 13°26.6` | 9.85 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:14675(1), 89:05:030707:9868(207) | Данные отсутствуют |
52 | 13.1.2 | 13.1.3 | 13°26.8` | 10.15 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:14651, 89:05:030707:9868(207) | Данные отсутствуют |
53 | 13.1.3 | 13.1.4 | 103°32.9` | 199.56 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(207) | Данные отсутствуют |
54 | 13.1.4 | 13.1.5 | 193°33.4` | 337.41 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(207) | Данные отсутствуют |
55 | 13.1.5 | 13.1.6 | 272°45.7` | 20.34 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(207) | Данные отсутствуют |
56 | 13.1.6 | 13.1.7 | 13°32.6` | 321.21 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(207) | Данные отсутствуют |
57 | 13.1.7 | 13.1.1 | 283°33.1` | 179.47 | Данные отсутствуют | 89:05:030707:9868(207) | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.07.2023 КУВИ-2023-07-03-7429119 | |
Кадастровый номер | 89:05:030707:14681 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1199452.59 | 4325816.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1199452.59 | 4325816.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1198125.76 | 4325870.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1198125.76 | 4325870.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1198035.27 | 4326022.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1198035.27 | 4326022.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1198522.43 | 4325797.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1198522.43 | 4325797.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1199065.6 | 4325928.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1199065.6 | 4325928.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1198654.02 | 4325829.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1198654.02 | 4325829.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1198844.49 | 4325875.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1198844.49 | 4325875.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1203248.66 | 4327340.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1203248.66 | 4327340.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1198713.64 | 4325843.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1198713.64 | 4325843.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1209212.7 | 4325560.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1209212.7 | 4325560.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1198871.75 | 4325881.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1198871.75 | 4325881.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1208964.42 | 4325698.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1208964.42 | 4325698.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1208962.86 | 4325697.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 1208962.86 | 4325697.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 1199462.17 | 4325818.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 1198106.26 | 4325866.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 1198014.89 | 4326016.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 1198354 | 4325756.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 1198899.05 | 4325888.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 1198527.23 | 4325798.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 1198723.15 | 4325845.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 1203218.56 | 4327302.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 1198681.29 | 4325835.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 1209187.15 | 4325595.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 1198854.56 | 4325877.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 1208965.54 | 4325696.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 1208961.82 | 4325700.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 1199472.04 | 4325821.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 1198149.41 | 4325687.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 1198050.97 | 4325866.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 1198358.45 | 4325737.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 1198902.01 | 4325868.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 1198535.6 | 4325780.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 1198727.15 | 4325826.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 1203309.95 | 4327314.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 1198685.34 | 4325816.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 1209171.82 | 4325584.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 1198855.48 | 4325857.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 1209040.66 | 4325658.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 1208923.19 | 4325717.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 1199425.29 | 4326015.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 1198356.31 | 4325736.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 1198122.92 | 4325881.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 1198530.78 | 4325779.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 1199066.57 | 4325908.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 1198658.06 | 4325809.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 1198845.46 | 4325854.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 1203326.88 | 4327329.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 1198717.66 | 4325824.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 1198874.72 | 4325861.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 1209042.82 | 4325663.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 1199097.28 | 4325936.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 1198351.81 | 4325756.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 1198117.67 | 4325903.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 1199098.26 | 4325915.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 1198164.16 | 4325711.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 1198065.81 | 4325890.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 1199410.54 | 4325990.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.07.2023 КУВИ-2023-07-03-7429119 | |
Кадастровый номер | 89:05:030707:14681 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.07.2023 КУВИ-2023-07-03-7429119 | |
Кадастровый номер | 89:05:030707:14681 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 337 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 8859 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
3 | 771 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
4 | 2152.18 2152 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
5 | 4837 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
6 | 441 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
7 | 54 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
8 | 360 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.07.2023 КУВИ-2023-07-03-7429119 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1199102.59 | 4325937.32 | Данные отсутствуют | |
1 | 1199102.59 | 4325937.32 | Данные отсутствуют | |
1 | 1199065.6 | 4325928.4 | Данные отсутствуют | |
1 | 1199065.6 | 4325928.4 | Данные отсутствуют | |
