Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 04.07.2023 , поступившего на рассмотрение 04.07.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.07.2023 КУВИ-2023-07-04-7429799 | |
Кадастровый номер | 54:35:000000:43095 |
Номер кадастрового квартала | 54:35:000000 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Кубовая |
Площадь, м2 | 12538 +/- 39 |
Кадастровая стоимость, руб | 23085261.5 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 54:35:000000:41180, 54:35:000000:42741, 54:35:031135:275, 54:35:031135:309, 54:35:031135:604, 54:35:000000:43063 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 54:35:000000:32328 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Среднеэтажная жилая застройка (2.5); Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); Коммунальное обслуживание (3.1); Социальное обслуживание (3.2); Бытовое обслуживание (3.3); Магазины (4.4); Общественное питание (4.6) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 54:35:031215:117. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.07.2023 КУВИ-2023-07-04-7429799 | |
Кадастровый номер | 54:35:000000:43095 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | зарегистрировано | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.07.2023 КУВИ-2023-07-04-7429799 | |
Кадастровый номер | 54:35:000000:43095 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1300 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.07.2023 КУВИ-2023-07-04-7429799 | |
Кадастровый номер | 54:35:000000:43095 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 119°44.0` | 23.07 | Данные отсутствуют | 54:35:031135:24 | почтовый адрес: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кубовая, д. 51/1, кв. 10, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: край. Красноярский, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 70, кв. 30, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Кубовая, д. 51/1, кв. 12, email: Данные отсутствуют; |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 209°40.3` | 15.43 | Данные отсутствуют | 54:35:031135:24 | почтовый адрес: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кубовая, д. 51/1, кв. 10, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: край. Красноярский, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 70, кв. 30, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Кубовая, д. 51/1, кв. 12, email: Данные отсутствуют; |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 119°42.4` | 61.85 | Данные отсутствуют | 54:35:031135:24 | почтовый адрес: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кубовая, д. 51/1, кв. 10, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: край. Красноярский, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 70, кв. 30, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Кубовая, д. 51/1, кв. 12, email: Данные отсутствуют; |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 31°39.4` | 10.78 | Данные отсутствуют | 54:35:031135:24 | почтовый адрес: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кубовая, д. 51/1, кв. 10, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: край. Красноярский, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 70, кв. 30, email: Данные отсутствуют; почтовый адрес: Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Кубовая, д. 51/1, кв. 12, email: Данные отсутствуют; |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 115°6.7` | 24.51 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 223°40.4` | 45.54 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 311°11.2` | 0.21 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 223°55.0` | 128.99 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.9 | Данные отсутствуют | 54:35:000000:37649 | Данные отсутствуют | ||
10 | 1.1.9 | 1.1.10 | 308°11.4` | 4.95 | Данные отсутствуют | 54:35:031215:117 | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.10 | 1.1.11 | 298°58.1` | 14.08 | Данные отсутствуют | 54:35:031215:117 | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.11 | 1.1.12 | 210°25.9` | 11.08 | Данные отсутствуют | 54:35:031215:117 | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.12 | 1.1.13 | 301°49.4` | 31.08 | Данные отсутствуют | 54:35:000000:37649 | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.13 | 1.1.14 | 31°17.8` | 117.25 | Данные отсутствуют | 54:35:000000:33839 | Данные отсутствуют |
15 | 1.1.14 | 1.1.15 | 299°51.5` | 21.17 | Данные отсутствуют | 54:35:000000:33839 | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.15 | 1.1.1 | 30°48.9` | 64.03 | Данные отсутствуют | 54:35:000000:44823 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.07.2023 КУВИ-2023-07-04-7429799 | |
Кадастровый номер | 54:35:000000:43095 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 498481.79 | 4197172.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 498481.79 | 4197172.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 498470.35 | 4197192.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 498456.94 | 4197184.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 498426.29 | 4197238.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 498435.47 | 4197244.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 498425.07 | 4197266.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 498392.13 | 4197234.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 498392.27 | 4197234.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 498299.35 | 4197145.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 498302.41 | 4197141.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 498309.23 | 4197129.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 498299.68 | 4197123.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 498316.07 | 4197097.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 498416.26 | 4197157.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 498426.8 | 4197139.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.07.2023 КУВИ-2023-07-04-7429799 | |
Кадастровый номер | 54:35:000000:43095 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.07.2023 КУВИ-2023-07-04-7429799 | |
Кадастровый номер | 54:35:000000:43095 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |