Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 03.05.2023 , поступившего на рассмотрение 03.05.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

03.05.2023 КУВИ-2023-05-03-7404744
Кадастровый номер 50:23:0000000:166344

Номер кадастрового квартала 50:23:0000000
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Российская Федерация, Московская область, Раменский район, сельское поселение Островецкое, д. Островцы
Площадь, м2 421674 +/- 227
Кадастровая стоимость, руб 2658418432.56
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости 50:23:0000000:126104, 50:23:0000000:126091, 50:23:0000000:126105, 50:23:0000000:126089, 50:23:0000000:126090, 50:23:0000000:126107, 50:23:0000000:126106, 50:23:0000000:126101, 50:23:0000000:126108
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости 50:23:0000000:151776
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования Под жилую и нежилую застройку
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Реестровые номера границ: [50:23-6.186, 50:23-6.10, 50:23-6.165]
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 50:23:0000000:160670. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.03.2023; Реквизиты документа-основания: Договор на проведение работ по межеванию земельных участков от 2014-02-24 № б/н выдан: ООО "СтройТрест"; Договор подряда на выполнение работ на определенный срок от 2014-04-02 № 60/14 выдан: ООО "СтройТрест"; Инструкция по производству полетов в районе аэродрома от 2011-05-11 № ЦИ1-7 выдан: ЗАО "Международный аэропорт Домодедово"; ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПОЛОС ВОЗДУШНЫХ ПОДХОДОВ НА ГРАЖДАНСКИХ АЭРОДРОМАХ от 2010-11-09 № 243 выдан: Минтранс России; ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 2010-03-11 № 138 выдан: Правительство Российской Федерации; ОБЗОРНАЯ СХЕМА. Зона с особыми условиями использования территорий-Приаэродромная территория аэродрома Москва (Домодедово) от 2014-04-22 № б/н выдан: Кадастровый инженер; Письмо от 2014-05-29 № РС1/01-01-7275/14 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; Карта (План) от 2014-04-22 № б/н выдан: Кадастровый инженер. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.03.2023; Реквизиты документа-основания: Распоряжение "Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей, расположенных в Раменском муниципальном районе" от 2011-12-09 № 252-РМ выдан: Министерство экологии и природопользования Московской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.03.2023; Реквизиты документа-основания: Справка о балансовой принадлежности № 2817 от 20.03.2015г от 2015-03-20 № № 2817 выдан: ОАО "МОЭСК" Южные электрические сети; Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" №160 от 24.02.2009г от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Карта (план) объекта землеустройства от 2015-07-30 № б/н выдан: ООО "ГвинГрейс". Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 50:23:0030114:79.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

03.05.2023 КУВИ-2023-05-03-7404744
Кадастровый номер 50:23:0000000:166344

1 Правообладатель (правообладатели) 1.1 , , ООО "РСУ "Островецкое", ИНН: 5040090842, ОГРН: 1095040002221
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права 2.1 Собственность
50:23:0000000:166344-50/145/2023-1
06.03.2023 17:34:15
3 Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа Данные отсутствуют
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости Данные отсутствуют
5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

03.05.2023 КУВИ-2023-05-03-7404744
Кадастровый номер 50:23:0000000:166344

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:8000 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

03.05.2023 КУВИ-2023-05-03-7404744
Кадастровый номер 50:23:0000000:166344

Описание местоположения границ земельного участка
№ п/п Номер точки Дирекционный угол Горизонтальное положение, м Описание закрепления на местности Кадастровые номера смежных участков Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
начальная конечная
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 132°55.8` 278.96 Данные отсутствуют 50:23:0000000:160670, 50:23:0000000:117690(6), 50:23:0000000:117690(13) Данные отсутствуют
2 1.1.2 1.1.3 78°41.4` 0.31 Данные отсутствуют 50:23:0000000:160670, 50:23:0000000:117690(6), 50:23:0000000:117690(13) Данные отсутствуют
3 1.1.3 1.1.4 45°30.1` 2.43 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
4 1.1.4 1.1.5 46°25.2` 2.57 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
5 1.1.5 1.1.6 129°5.3` 9.2 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
6 1.1.6 1.1.7 224°48.4` 4.17 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
7 1.1.7 1.1.8 155°43.2` 3.48 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
8 1.1.8 1.1.9 235°39.2` 0.73 Данные отсутствуют 50:23:0030114:26 почтовый адрес: Московская область, Люберецкий р-н, г.Люберцы, ул.Космонавтов, д.30, кв.71, email: Данные отсутствуют;
9 1.1.9 1.1.10 164°53.5` 19.18 Данные отсутствуют 50:23:0030114:26 почтовый адрес: Московская область, Люберецкий р-н, г.Люберцы, ул.Космонавтов, д.30, кв.71, email: Данные отсутствуют;
10 1.1.10 1.1.11 139°41.5` 2.33 Данные отсутствуют 50:23:0030114:26 почтовый адрес: Московская область, Люберецкий р-н, г.Люберцы, ул.Космонавтов, д.30, кв.71, email: Данные отсутствуют;
11 1.1.11 1.1.12 164°1.9` 3.31 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
12 1.1.12 1.1.13 149°3.7` 7.74 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
13 1.1.13 1.1.14 231°57.4` 5.37 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
14 1.1.14 1.1.15 181°28.1` 12.09 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
15 1.1.15 1.1.16 181°10.9` 28.14 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
16 1.1.16 1.1.17 179°55.1` 14.23 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
17 1.1.17 1.1.18 114°35.7` 5.33 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
18 1.1.18 1.1.19 146°18.6` 5.26 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
19 1.1.19 1.1.20 234°53.2` 6.92 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
20 1.1.20 1.1.21 204°5.7` 5.71 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
21 1.1.21 1.1.22 180°17.8` 7.71 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
22 1.1.22 1.1.23 132°19.7` 4.86 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
23 1.1.23 1.1.24 222°37.0` 5.95 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
24 1.1.24 1.1.25 183°40.9` 12.15 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
25 1.1.25 1.1.26 154°12.1` 10.04 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
26 1.1.26 1.1.27 134°19.7` 11.46 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
27 1.1.27 1.1.28 123°26.2` 3.14 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
28 1.1.28 1.1.29 126°3.1` 5.45 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
29 1.1.29 1.1.30 149°4.8` 22.21 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
30 1.1.30 1.1.31 128°41.7` 254.33 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
31 1.1.31 1.1.32 139°57.5` 44.92 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
32 1.1.32 1.1.33 231°20.4` 3.91 Данные отсутствуют 50:23:0030114:124 почтовый адрес: 603137, Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 12, кв. 91, email: art.ashaev@yandex.ru;
33 1.1.33 1.1.34 138°47.5` 23.53 Данные отсутствуют 50:23:0030114:124 почтовый адрес: 603137, Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 12, кв. 91, email: art.ashaev@yandex.ru;
34 1.1.34 1.1.35 48°40.0` 3.65 Данные отсутствуют 50:23:0030114:124 почтовый адрес: 603137, Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 12, кв. 91, email: art.ashaev@yandex.ru;
35 1.1.35 1.1.36 140°4.6` 3.76 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
36 1.1.36 1.1.37 226°23.8` 7.25 Данные отсутствуют 50:23:0030114:123 Данные отсутствуют
37 1.1.37 1.1.38 140°54.4` 25.77 Данные отсутствуют 50:23:0030114:123 Данные отсутствуют
38 1.1.38 1.1.39 42°16.4` 0.15 Данные отсутствуют 50:23:0030114:123 Данные отсутствуют
39 1.1.39 1.1.40 46°20.9` 7.81 Данные отсутствуют 50:23:0030114:123 Данные отсутствуют
40 1.1.40 1.1.41 140°11.6` 19.53 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
41 1.1.41 1.1.42 236°18.6` 2.7 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
42 1.1.42 1.1.43 136°47.4` 22.64 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
43 1.1.43 1.1.44 51°20.4` 1.6 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
44 1.1.44 1.1.44 Данные отсутствуют 50:23:0030114:79 Данные отсутствуют
45 1.1.44 1.1.45 143°7.8` 1.25 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
46 1.1.45 1.1.46 234°42.8` 39.82 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
47 1.1.46 1.1.47 161°6.8` 20.08 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
48 1.1.47 1.1.48 132°11.0` 21.59 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
49 1.1.48 1.1.49 58°4.6` 51.19 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
50 1.1.49 1.1.50 154°11.8` 12.77 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
51 1.1.50 1.1.51 130°49.6` 3.3 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
52 1.1.51 1.1.52 159°5.0` 31.48 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
53 1.1.52 1.1.53 97°29.8` 75.89 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
54 1.1.53 1.1.54 123°49.0` 9.99 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
55 1.1.54 1.1.55 79°54.8` 2.11 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
56 1.1.55 1.1.56 54°0.2` 5.51 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
57 1.1.56 1.1.57 97°31.7` 7.4 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
58 1.1.57 1.1.58 231°4.0` 6.22 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
59 1.1.58 1.1.59 222°17.3` 5.38 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
60 1.1.59 1.1.60 135°29.4` 2.48 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
61 1.1.60 1.1.61 138°44.6` 31.19 Данные отсутствуют 50:23:0030114:448 Данные отсутствуют
62 1.1.61 1.1.62 39°10.0` 7.24 Данные отсутствуют 50:23:0030114:448 Данные отсутствуют
63 1.1.62 1.1.63 37°46.6` 16.7 Данные отсутствуют 50:23:0030114:448 Данные отсутствуют
64 1.1.63 1.1.64 40°20.5` 1.92 Данные отсутствуют 50:23:0000000:149167 Данные отсутствуют
65 1.1.64 1.1.65 124°0.9` 5.86 Данные отсутствуют 50:23:0030114:119 Данные отсутствуют
66 1.1.65 1.1.66 220°10.0` 13.6 Данные отсутствуют 50:23:0000000:166586 Данные отсутствуют
67 1.1.66 1.1.67 216°40.7` 4.2 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
68 1.1.67 1.1.68 221°20.9` 1.0 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
69 1.1.68 1.1.69 131°25.1` 34.75 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
70 1.1.69 1.1.70 131°46.5` 4.02 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
71 1.1.70 1.1.71 131°26.3` 6.6 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
72 1.1.71 1.1.72 218°59.8` 13.25 Данные отсутствуют 50:23:0000000:166585 Данные отсутствуют
73 1.1.72 1.1.73 214°15.7` 2.5 Данные отсутствуют 50:23:0000000:166585 Данные отсутствуют
74 1.1.73 1.1.74 144°58.3` 3.8 Данные отсутствуют 50:23:0000000:166585 Данные отсутствуют
75 1.1.74 1.1.75 144°1.7` 1.53 Данные отсутствуют 50:23:0000000:166585 Данные отсутствуют
76 1.1.75 1.1.76 138°4.6` 11.2 Данные отсутствуют 50:23:0000000:166585 Данные отсутствуют
77 1.1.76 1.1.77 138°45.3` 5.51 Данные отсутствуют 50:23:0000000:166585 Данные отсутствуют
78 1.1.77 1.1.78 38°34.3` 15.09 Данные отсутствуют 50:23:0000000:166585 Данные отсутствуют
79 1.1.78 1.1.79 38°30.4` 12.25 Данные отсутствуют 50:23:0000000:166585 Данные отсутствуют
80 1.1.79 1.1.80 74°21.5` 4.15 Данные отсутствуют 50:23:0000000:166585 Данные отсутствуют
81 1.1.80 1.1.81 120°57.8` 0.06 Данные отсутствуют 50:23:0000000:166585 Данные отсутствуют
82 1.1.81 1.1.82 74°55.9` 3.77 Данные отсутствуют 50:23:0000000:166585 Данные отсутствуют
83 1.1.82 1.1.83 36°10.6` 6.45 Данные отсутствуют 50:23:0000000:166585 Данные отсутствуют
84 1.1.83 1.1.84 36°12.2` 4.3 Данные отсутствуют 50:23:0000000:166585 Данные отсутствуют
85 1.1.84 1.1.85 126°16.0` 2.47 Данные отсутствуют 50:23:0000000:152458 почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: vadim-ekologia@mail.ru;
86 1.1.85 1.1.86 215°40.8` 163.74 Данные отсутствуют 50:23:0000000:152458 почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: vadim-ekologia@mail.ru;
87 1.1.86 1.1.87 225°20.3` 29.88 Данные отсутствуют 50:23:0000000:152458 почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: vadim-ekologia@mail.ru;
88 1.1.87 1.1.88 239°57.5` 28.46 Данные отсутствуют 50:23:0000000:152458 почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: vadim-ekologia@mail.ru;
89 1.1.88 1.1.89 239°56.3` 4.03 Данные отсутствуют 50:23:0000000:152458 почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: vadim-ekologia@mail.ru;
90 1.1.89 1.1.90 239°57.2` 484.76 Данные отсутствуют 50:23:0000000:152458 почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: vadim-ekologia@mail.ru;
91 1.1.90 1.1.91 350°40.0` 14.61 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5405 почтовый адрес: 109156, Москва г, ул. Маршала Полубоярова, д. 4, к. 2, кв. 295, email: bars109156@mail.ru;
92 1.1.91 1.1.92 350°45.7` 3.8 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5405 почтовый адрес: 109156, Москва г, ул. Маршала Полубоярова, д. 4, к. 2, кв. 295, email: bars109156@mail.ru;
93 1.1.92 1.1.93 350°43.0` 2.11 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5405 почтовый адрес: 109156, Москва г, ул. Маршала Полубоярова, д. 4, к. 2, кв. 295, email: bars109156@mail.ru;
94 1.1.93 1.1.94 350°40.1` 2.16 Данные отсутствуют 50:23:0030144:151 Данные отсутствуют
95 1.1.94 1.1.95 350°43.3` 6.7 Данные отсутствуют 50:23:0030144:151 Данные отсутствуют
96 1.1.95 1.1.96 336°39.3` 10.27 Данные отсутствуют 50:23:0030144:151 Данные отсутствуют
97 1.1.96 1.1.97 336°34.7` 7.09 Данные отсутствуют 50:23:0030144:150 почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: Svet63Lana@yandex.ru;
98 1.1.97 1.1.98 336°37.2` 48.54 Данные отсутствуют 50:23:0030144:185 Данные отсутствуют
99 1.1.98 1.1.99 336°38.2` 16.49 Данные отсутствуют 50:23:0030144:186 почтовый адрес: 140125, Московская обл, р-н. Раменский, д. Островцы, ул. Лесная-2, д. 8в, email: lana.ago@mail.ru;
100 1.1.99 1.1.100 336°41.0` 7.02 Данные отсутствуют 50:23:0030144:154 Данные отсутствуют
101 1.1.100 1.1.101 336°32.6` 4.37 Данные отсутствуют 50:23:0030144:136 Данные отсутствуют
102 1.1.101 1.1.102 336°38.5` 24.39 Данные отсутствуют 50:23:0030144:136 Данные отсутствуют
103 1.1.102 1.1.103 336°22.3` 3.49 Данные отсутствуют 50:23:0030144:161 Данные отсутствуют
104 1.1.103 1.1.104 336°40.2` 18.86 Данные отсутствуют 50:23:0030144:161 Данные отсутствуют
105 1.1.104 1.1.105 316°3.9` 19.4 Данные отсутствуют 50:23:0030144:161 Данные отсутствуют
106 1.1.105 1.1.106 316°3.7` 31.27 Данные отсутствуют 50:23:0030144:161 Данные отсутствуют
107 1.1.106 1.1.107 316°6.0` 6.26 Данные отсутствуют 50:23:0030144:161 Данные отсутствуют
108 1.1.107 1.1.108 311°34.0` 217.93 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
109 1.1.108 1.1.109 311°34.0` 240.35 Данные отсутствуют 50:23:0030113:136 Данные отсутствуют
110 1.1.109 1.1.110 311°34.0` 250.1 Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
111 1.1.110 1.1.111 1°34.1` 36.51 Данные отсутствуют 50:23:0030144:50 Данные отсутствуют
112 1.1.111 1.1.112 321°40.5` 132.43 Данные отсутствуют 50:23:0030144:50 Данные отсутствуют
113 1.1.112 1.1.113 103°25.0` 4.48 Данные отсутствуют 50:23:0030144:3916 Данные отсутствуют
114 1.1.113 1.1.114 222°16.4` 0.15 Данные отсутствуют 50:23:0030144:3916, 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
115 1.1.114 1.1.115 129°54.2` 12.1 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
116 1.1.115 1.1.116 137°19.4` 4.88 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
117 1.1.116 1.1.117 140°32.9` 4.97 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
118 1.1.117 1.1.118 131°16.3` 2.5 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
119 1.1.118 1.1.119 139°23.8` 22.14 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
120 1.1.119 1.1.120 139°18.7` 19.85 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
121 1.1.120 1.1.121 136°8.2` 4.99 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
122 1.1.121 1.1.122 125°52.7` 2.54 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
123 1.1.122 1.1.123 112°13.9` 13.14 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
124 1.1.123 1.1.124 111°16.0` 35.45 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
125 1.1.124 1.1.125 111°16.3` 31.7 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
126 1.1.125 1.1.126 111°12.2` 22.45 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
127 1.1.126 1.1.127 111°18.1` 25.49 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
128 1.1.127 1.1.128 111°17.6` 31.59 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
129 1.1.128 1.1.129 111°11.6` 31.34 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
130 1.1.129 1.1.130 111°24.3` 21.48 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
131 1.1.130 1.1.131 112°29.1` 6.85 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
132 1.1.131 1.1.132 115°25.7` 4.96 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
133 1.1.132 1.1.133 140°2.8` 2.49 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
134 1.1.133 1.1.134 112°24.5` 17.52 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
135 1.1.134 1.1.135 40°57.4` 4.91 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
136 1.1.135 1.1.136 110°57.0` 3.75 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
137 1.1.136 1.1.137 111°36.7` 52.46 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
138 1.1.137 1.1.138 113°20.7` 16.4 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
139 1.1.138 1.1.139 71°7.0` 7.26 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
140 1.1.139 1.1.140 70°42.6` 4.87 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
141 1.1.140 1.1.141 104°29.5` 2.44 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
142 1.1.141 1.1.142 112°46.1` 24.65 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
143 1.1.142 1.1.143 112°20.9` 19.83 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
144 1.1.143 1.1.144 112°0.4` 19.75 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
145 1.1.144 1.1.145 111°58.8` 34.57 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
146 1.1.145 1.1.146 111°19.6` 23.56 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
147 1.1.146 1.1.147 112°0.8` 11.55 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
148 1.1.147 1.1.148 172°14.5` 4.15 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
149 1.1.148 1.1.149 201°48.1` 1.94 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
150 1.1.149 1.1.150 109°4.9` 6.73 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
151 1.1.150 1.1.151 21°26.2` 1.75 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
152 1.1.151 1.1.152 85°24.7` 1.63 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
153 1.1.152 1.1.153 113°11.3` 6.98 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
154 1.1.153 1.1.154 199°0.8` 5.0 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
155 1.1.154 1.1.155 110°55.2` 52.74 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
156 1.1.155 1.1.156 21°5.1` 45.75 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
157 1.1.156 1.1.157 19°50.2` 6.98 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
158 1.1.157 1.1.158 112°35.5` 6.07 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
159 1.1.158 1.1.159 25°4.1` 10.62 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
160 1.1.159 1.1.160 24°55.4` 6.72 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
161 1.1.160 1.1.161 111°39.4` 2.19 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
162 1.1.161 1.1.162 22°31.3` 3.11 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
163 1.1.162 1.1.163 113°25.3` 7.09 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
164 1.1.163 1.1.164 26°24.6` 44.54 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
165 1.1.164 1.1.165 25°11.4` 97.31 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
166 1.1.165 1.1.166 295°16.1` 10.28 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
167 1.1.166 1.1.167 27°10.6` 2.93 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
168 1.1.167 1.1.168 27°15.1` 4.11 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
169 1.1.168 1.1.169 27°14.6` 5.66 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
170 1.1.169 1.1.170 24°38.3` 7.58 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
171 1.1.170 1.1.171 26°27.1` 4.53 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
172 1.1.171 1.1.172 31°41.4` 12.72 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
173 1.1.172 1.1.173 114°49.4` 5.88 Данные отсутствуют 50:23:0030144:5462 Данные отсутствуют
