| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 26.12.2024 , поступившего на рассмотрение 26.12.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.12.2024 КУВИ-2024-12-26-10095643 | |
| Кадастровый номер | 32:31:0110105:3 |
| Номер кадастрового квартала | 32:31:0110105 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | 32:31:110300:00 |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Брянская область, городской округ Новозыбковский, город Новозыбков, улица Первомайская, дом 130 |
| Площадь, м2 | 49421 +/- 25 |
| Кадастровая стоимость, руб | 17586957 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 32:31:0110105:618, 32:31:0110105:641, 32:31:0110105:642, 32:31:0110105:648 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 32:31:0110105:574, 32:31:0110105:575, 32:31:0110105:576, 32:31:0110105:577 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | для производственной деятельности |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Аренда; срок действия: c 16.03.2009; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ЗАО "Брянск-Терминал М"; Реквизиты документа-основания: Извещение о зарегистрированных правах (обременениях прав) на земельный участок от 2009-03-21 № 10 выдан: Управление федеральной регистрационной службы по Брянской области. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.12.2024 КУВИ-2024-12-26-10095643 | |
| Кадастровый номер | 32:31:0110105:3 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 32-32-06/001/2009-494 16.03.2009 03:00:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Аренда | |
| дата государственной регистрации: | 18.11.2016 | ||
| номер государственной регистрации: | 32-32/009-32/018/030/2016-507/2 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 27.11.2014 по 27.11.2034 с 27.11.2014 по 27.11.2034 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Акционерное общество "Брянскнефтепродукт", ИНН: 3201000493, ОГРН: 1023202736138
|
||
| основание государственной регистрации: | Договор аренды земельного участка , № 26/3791016/0472Д , выдан 26.04.2016 Дополнительное соглашение к договору аренды №26/3791016/0472Д от 26.04.2016г.находящегося в государственной собственности земельного участка , № 3791016/0472Д002 , выдан 16.12.2020 | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.12.2024 КУВИ-2024-12-26-10095643 | |
| Кадастровый номер | 32:31:0110105:3 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1600 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.12.2024 КУВИ-2024-12-26-10095643 | |
| Кадастровый номер | 32:31:0110105:3 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.12.2024 КУВИ-2024-12-26-10095643 | |
| Кадастровый номер | 32:31:0110105:3 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 409701.7 | 1214253.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 409701.7 | 1214253.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 409697.59 | 1214244.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 409698.11 | 1214228.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 409695.63 | 1214224.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 409692.98 | 1214221.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 409690.82 | 1214217.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 409692.6 | 1214213.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 409696.86 | 1214211.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 409705.39 | 1214214.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 409708.44 | 1214209.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 409711.54 | 1214202.82 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 12 | 409716.46 | 1214205.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 409717.94 | 1214198.07 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 14 | 409729.94 | 1214114.6 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 15 | 409735.99 | 1214063.86 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 16 | 409689.81 | 1214057.17 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 17 | 409695.86 | 1213987.63 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 18 | 409623.94 | 1213973.42 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 19 | 409612.63 | 1214028.35 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 20 | 409554.02 | 1214010.83 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 21 | 409534.43 | 1214069.83 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 22 | 409517.63 | 1214118.94 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 23 | 409511.71 | 1214136.88 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 24 | 409509.83 | 1214145.46 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 25 | 409512.45 | 1214149.35 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 26 | 409545.4 | 1214195.76 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 27 | 409545.3 | 1214208.06 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 28 | 409549.19 | 1214212.82 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 29 | 409562.77 | 1214225.64 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 30 | 409558.22 | 1214233.67 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 31 | 409570.5 | 1214246.13 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 32 | 409644.73 | 1214316.07 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 33 | 409649.26 | 1214317.54 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 34 | 409655.77 | 1214310.93 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 35 | 409656.58 | 1214309.25 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 36 | 409664.09 | 1214315.05 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 37 | 409667.18 | 1214316.71 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 38 | 409668.24 | 1214315.02 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 39 | 409674.04 | 1214305.72 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 40 | 409691.77 | 1214278.57 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 41 | 409700.09 | 1214264.15 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 42 | 409701.96 | 1214261.52 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 43 | 409701.74 | 1214261.41 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 44 | 409700.25 | 1214260.52 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| 45 | 409700.8 | 1214256.64 | Данные отсутствуют | 0.3 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.12.2024 КУВИ-2024-12-26-10095643 | |
| Кадастровый номер | 32:31:0110105:3 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.12.2024 КУВИ-2024-12-26-10095643 | |
| Кадастровый номер | 32:31:0110105:3 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец