Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 31.03.2023 , поступившего на рассмотрение 31.03.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.03.2023 КУВИ-2023-03-31-7389492 | |
Кадастровый номер | 50:19:0040405:10 |
Номер кадастрового квартала | 50:19:0040405 |
Дата присвоения кадастрового номера | 15.01.1997 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Условный номер 50:19:17:00864 , 50-19-14-17(19) |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Рузский, с/пос. Старорузское, д. Нестерово, уч.№96. |
Площадь, м2 | 5000 +/- 25 |
Кадастровая стоимость, руб | 6571800 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 50:19:0040405:92 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | для размещения торговой галлереи |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Аренда; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ТОО "Корсар". |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.03.2023 КУВИ-2023-03-31-7389492 | |
Кадастровый номер | 50:19:0040405:10 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.03.2023 КУВИ-2023-03-31-7389492 | |
Кадастровый номер | 50:19:0040405:10 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:550 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.03.2023 КУВИ-2023-03-31-7389492 | |
Кадастровый номер | 50:19:0040405:10 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 59°11.5` | 1.27 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 59°16.9` | 55.44 | Данные отсутствуют | 50:19:0040405:1 | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 122°18.0` | 68.03 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 233°46.9` | 21.49 | Данные отсутствуют | 50:19:0040405:17 | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 238°3.5` | 8.54 | Данные отсутствуют | 50:19:0040405:17 | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 155°44.5` | 18.23 | Данные отсутствуют | 50:19:0040405:17 | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 248°47.6` | 16.81 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.8 | Данные отсутствуют | 50:19:0040405:57 | Данные отсутствуют | ||
9 | 1.1.8 | 1.1.9 | 341°39.7` | 11.19 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.9 | 1.1.10 | 249°39.7` | 47.67 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.10 | 1.1.11 | 335°57.3` | 6.31 | Данные отсутствуют | 50:19:0040405:2 | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.11 | 1.1.1 | 334°27.7` | 52.63 | Данные отсутствуют | 50:19:0040405:2 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.03.2023 КУВИ-2023-03-31-7389492 | |
Кадастровый номер | 50:19:0040405:10 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 454307.17 | 1304180.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 454307.17 | 1304180.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 454307.82 | 1304181.91 | Данные отсутствуют | |
3 | 454336.14 | 1304229.57 | Данные отсутствуют | |
4 | 454299.79 | 1304287.07 | Данные отсутствуют | |
5 | 454287.09 | 1304269.73 | Данные отсутствуют | |
6 | 454282.57 | 1304262.48 | Данные отсутствуют | |
7 | 454265.95 | 1304269.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 454259.87 | 1304254.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 454270.49 | 1304250.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 454253.92 | 1304206.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 454259.68 | 1304203.51 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.03.2023 КУВИ-2023-03-31-7389492 | |
Кадастровый номер | 50:19:0040405:10 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.03.2023 КУВИ-2023-03-31-7389492 | |
Кадастровый номер | 50:19:0040405:10 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 5000 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
31.03.2023 КУВИ-2023-03-31-7389492 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |