Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 08.08.2023 , поступившего на рассмотрение 08.08.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.08.2023 КУВИ-2023-08-08-7447388 | |
Кадастровый номер | 89:03:020706:147 |
Номер кадастрового квартала | 89:03:020706 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский р-н |
Площадь, м2 | 273358 +/- 4575 |
Кадастровая стоимость, руб | 486577.24 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 89:03:020706:14 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
Виды разрешенного использования | недропользование |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 89:03:020706:14. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.08.2023 КУВИ-2023-08-08-7447388 | |
Кадастровый номер | 89:03:020706:147 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 89:03:020706:147-89/051/2022-1 29.12.2022 10:40:02 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.08.2023 КУВИ-2023-08-08-7447388 | |
Кадастровый номер | 89:03:020706:147 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:4800 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.08.2023 КУВИ-2023-08-08-7447388 | |
Кадастровый номер | 89:03:020706:147 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 114°26.2` | 29.98 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 105°0.1` | 37.59 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 106°35.2` | 49.92 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 97°55.7` | 50.67 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 77°14.3` | 35.54 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 87°10.1` | 17 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 71°3.1` | 12.01 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 54°52.1` | 18.98 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 173°18.4` | 78.15 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 89°57.5` | 222.76 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 179°47.8` | 45 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 225°14.2` | 163.88 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 269°57.5` | 70 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 199°51.8` | 112.19 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 271°22.6` | 260.01 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.16 | 1.1.17 | 293°35.3` | 125.8 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
17 | 1.1.17 | 1.1.18 | 289°16.3` | 300 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
18 | 1.1.18 | 1.1.19 | 264°42.1` | 106 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
19 | 1.1.19 | 1.1.20 | 287°24.4` | 70 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
20 | 1.1.20 | 1.1.21 | 353°36.4` | 168.99 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
21 | 1.1.21 | 1.1.22 | 359°47.8` | 45 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
22 | 1.1.22 | 1.1.23 | 90°1.9` | 281.28 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
23 | 1.1.23 | 1.1.24 | 28°46.0` | 50.29 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
24 | 1.1.24 | 1.1.25 | 141°19.6` | 13.35 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
25 | 1.1.25 | 1.1.26 | 99°3.9` | 6.16 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
26 | 1.1.26 | 1.1.27 | 119°42.7` | 8.31 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
27 | 1.1.27 | 1.1.28 | 149°41.9` | 18.87 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
28 | 1.1.28 | 1.1.29 | 128°18.0` | 28.61 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
29 | 1.1.29 | 1.1.30 | 105°57.3` | 16.3 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
30 | 1.1.30 | 1.1.31 | 92°57.6` | 17.62 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
31 | 1.1.31 | 1.1.32 | 87°5.0` | 19.26 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
32 | 1.1.32 | 1.1.33 | 110°47.0` | 31.17 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
33 | 1.1.33 | 1.1.34 | 122°52.3` | 8.35 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
34 | 1.1.34 | 1.1.35 | 99°3.9` | 30.78 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
35 | 1.1.35 | 1.1.36 | 92°27.8` | 23.96 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
36 | 1.1.36 | 1.1.37 | 87°3.2` | 35.6 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
37 | 1.1.37 | 1.1.38 | 68°22.3` | 17.15 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
38 | 1.1.38 | 1.1.39 | 75°27.8` | 18.65 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
39 | 1.1.39 | 1.1.40 | 79°18.0` | 17.5 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
40 | 1.1.40 | 1.1.1 | 94°19.9` | 13.24 | Данные отсутствуют | 89:03:020706:14 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.08.2023 КУВИ-2023-08-08-7447388 | |
Кадастровый номер | 89:03:020706:147 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1938610.02 | 3454585.64 | Данные отсутствуют | 2.5 |
1 | 1938610.02 | 3454585.64 | Данные отсутствуют | 2.5 |
2 | 1938597.62 | 3454612.93 | Данные отсутствуют | 2.5 |
3 | 1938587.89 | 3454649.24 | Данные отсутствуют | 2.5 |
4 | 1938573.64 | 3454697.08 | Данные отсутствуют | 2.5 |
5 | 1938566.65 | 3454747.27 | Данные отсутствуют | 2.5 |
6 | 1938574.5 | 3454781.93 | Данные отсутствуют | 2.5 |
7 | 1938575.34 | 3454798.91 | Данные отсутствуют | 2.5 |
8 | 1938579.24 | 3454810.27 | Данные отсутствуют | 2.5 |
9 | 1938590.16 | 3454825.79 | Данные отсутствуют | 2.5 |
10 | 1938512.54 | 3454834.9 | Данные отсутствуют | 2.5 |
11 | 1938512.7 | 3455057.66 | Данные отсутствуют | 2.5 |
12 | 1938467.7 | 3455057.82 | Данные отсутствуют | 2.5 |
13 | 1938352.3 | 3454941.46 | Данные отсутствуют | 2.5 |
14 | 1938352.25 | 3454871.46 | Данные отсутствуют | 2.5 |
15 | 1938246.73 | 3454833.34 | Данные отсутствуют | 2.5 |
16 | 1938252.98 | 3454573.41 | Данные отсутствуют | 2.5 |
17 | 1938303.32 | 3454458.12 | Данные отсутствуют | 2.5 |
18 | 1938402.33 | 3454174.93 | Данные отсутствуют | 2.5 |
19 | 1938392.54 | 3454069.38 | Данные отсутствуют | 2.5 |
20 | 1938413.48 | 3454002.59 | Данные отсутствуют | 2.5 |
21 | 1938581.42 | 3453983.77 | Данные отсутствуют | 2.5 |
22 | 1938626.42 | 3453983.61 | Данные отсутствуют | 2.5 |
23 | 1938626.27 | 3454264.89 | Данные отсутствуют | 2.5 |
24 | 1938670.35 | 3454289.09 | Данные отсутствуют | 2.5 |
25 | 1938659.93 | 3454297.43 | Данные отсутствуют | 2.5 |
26 | 1938658.96 | 3454303.51 | Данные отсутствуют | 2.5 |
27 | 1938654.84 | 3454310.73 | Данные отсутствуют | 2.5 |
28 | 1938638.55 | 3454320.25 | Данные отсутствуют | 2.5 |
29 | 1938620.82 | 3454342.7 | Данные отсутствуют | 2.5 |
30 | 1938616.34 | 3454358.37 | Данные отсутствуют | 2.5 |
31 | 1938615.43 | 3454375.97 | Данные отсутствуют | 2.5 |
32 | 1938616.41 | 3454395.21 | Данные отсутствуют | 2.5 |
33 | 1938605.35 | 3454424.35 | Данные отсутствуют | 2.5 |
34 | 1938600.82 | 3454431.36 | Данные отсутствуют | 2.5 |
35 | 1938595.97 | 3454461.76 | Данные отсутствуют | 2.5 |
36 | 1938594.94 | 3454485.7 | Данные отсутствуют | 2.5 |
37 | 1938596.77 | 3454521.25 | Данные отсутствуют | 2.5 |
38 | 1938603.09 | 3454537.19 | Данные отсутствуют | 2.5 |
39 | 1938607.77 | 3454555.24 | Данные отсутствуют | 2.5 |
40 | 1938611.02 | 3454572.44 | Данные отсутствуют | 2.5 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.08.2023 КУВИ-2023-08-08-7447388 | |
Кадастровый номер | 89:03:020706:147 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.08.2023 КУВИ-2023-08-08-7447388 | |
Кадастровый номер | 89:03:020706:147 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |