Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 10.05.2023 , поступившего на рассмотрение 10.05.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.05.2023 КУВИ-2023-05-10-7406418 | |
Кадастровый номер | 86:20:0000022:139 |
Номер кадастрового квартала | 86:20:0000022 |
Дата присвоения кадастрового номера | 13.12.2005 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | (У86:20:000022:0125) |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 11а, ул. Пионерская, д. №6. |
Площадь, м2 | 456 +/- 5 |
Кадастровая стоимость, руб | 961704 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | под жилой дом |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Данные отсутствуют |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.05.2023 КУВИ-2023-05-10-7406418 | |
Кадастровый номер | 86:20:0000022:139 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.05.2023 КУВИ-2023-05-10-7406418 | |
Кадастровый номер | 86:20:0000022:139 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:240 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.05.2023 КУВИ-2023-05-10-7406418 | |
Кадастровый номер | 86:20:0000022:139 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 138°56.2` | 12.36 | Данные отсутствуют | 86:20:0000022:164 | почтовый адрес: 628305, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Пионерская, д. 8, email: Данные отсутствуют; |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 205°19.2` | 2.06 | Данные отсутствуют | 86:20:0000022:164 | почтовый адрес: 628305, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Пионерская, д. 8, email: Данные отсутствуют; |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 298°46.5` | 1.39 | Данные отсутствуют | 86:20:0000022:653 | почтовый адрес: 628305, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нефтеюганск, мкр 11А, ул Пионерская, д 8, email: ozp@admugansk.ru; |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 207°12.1` | 5.23 | Данные отсутствуют | 86:20:0000022:653 | почтовый адрес: 628305, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нефтеюганск, мкр 11А, ул Пионерская, д 8, email: ozp@admugansk.ru; |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 207°4.7` | 7.97 | Данные отсутствуют | 86:20:0000022:653 | почтовый адрес: 628305, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нефтеюганск, мкр 11А, ул Пионерская, д 8, email: ozp@admugansk.ru; |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 211°10.8` | 5.45 | Данные отсутствуют | 86:20:0000022:653 | почтовый адрес: 628305, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нефтеюганск, мкр 11А, ул Пионерская, д 8, email: ozp@admugansk.ru; |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 263°36.1` | 1.08 | Данные отсутствуют | 86:20:0000022:653 | почтовый адрес: 628305, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нефтеюганск, мкр 11А, ул Пионерская, д 8, email: ozp@admugansk.ru; |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 195°33.8` | 6.37 | Данные отсутствуют | 86:20:0000022:653 | почтовый адрес: 628305, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нефтеюганск, мкр 11А, ул Пионерская, д 8, email: ozp@admugansk.ru; |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 271°7.9` | 3.04 | Данные отсутствуют | 86:20:0000022:196 | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 15°56.7` | 0.29 | Данные отсутствуют | 86:20:0000022:209, 86:20:0000022:196 | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 18°43.0` | 3.86 | Данные отсутствуют | 86:20:0000022:209 | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 288°29.7` | 5.99 | Данные отсутствуют | 86:20:0000022:209 | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 14°55.9` | 0.31 | Данные отсутствуют | 86:20:0000022:209 | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.14 | 1.1.15 | 307°50.7` | 6.81 | Данные отсутствуют | 86:20:0000022:209 | Данные отсутствуют |
15 | 1.1.15 | 1.1.16 | 310°18.1` | 2.07 | Данные отсутствуют | 86:20:0000022:209 | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.16 | 1.1.17 | 322°13.9` | 1.4 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
17 | 1.1.17 | 1.1.18 | 44°20.3` | 7.35 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
18 | 1.1.18 | 1.1.19 | 40°56.3` | 13.48 | Данные отсутствуют | 86:20:0000022:395 | почтовый адрес: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11А, ул.Дорожная, д.30в, email: Данные отсутствуют; |
19 | 1.1.19 | 1.1.20 | 25°52.0` | 7.33 | Данные отсутствуют | 86:20:0000022:395 | почтовый адрес: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11А, ул.Дорожная, д.30в, email: Данные отсутствуют; |
20 | 1.1.20 | 1.1.21 | 25°38.5` | 0.28 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
21 | 1.1.21 | 1.1.1 | 119°21.0` | 3.96 | Данные отсутствуют | 86:20:0000022:17 | почтовый адрес: 628305, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нефтеюганск, мкр 11А, ул Пионерская, д 10, email: Данные отсутствуют; |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.05.2023 КУВИ-2023-05-10-7406418 | |
Кадастровый номер | 86:20:0000022:139 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 966841.28 | 3528621.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 966841.28 | 3528621.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 966831.96 | 3528629.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 966830.1 | 3528628.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 966830.77 | 3528627.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 966826.12 | 3528624.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 966819.02 | 3528621.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 966814.36 | 3528618.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 966814.24 | 3528617.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 966808.1 | 3528615.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 966808.16 | 3528612.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 966808.44 | 3528612.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 966812.1 | 3528614.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 966814 | 3528608.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 966814.3 | 3528608.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 966818.48 | 3528603.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 966819.82 | 3528601.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 966820.93 | 3528600.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 966826.19 | 3528605.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 966836.37 | 3528614.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 966842.97 | 3528617.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 966843.22 | 3528617.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.05.2023 КУВИ-2023-05-10-7406418 | |
Кадастровый номер | 86:20:0000022:139 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.05.2023 КУВИ-2023-05-10-7406418 | |
Кадастровый номер | 86:20:0000022:139 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 945.22 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.05.2023 КУВИ-2023-05-10-7406418 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |