Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 05.06.2023 , поступившего на рассмотрение 05.06.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.06.2023 КУВИ-2023-06-05-7416420 | |
Кадастровый номер | 47:23:0907001:1112 |
Номер кадастрового квартала | 47:23:0907001 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, дер. Новосиверская, ул. Заречная, д. 3 |
Площадь, м2 | 2994 +/- 19 |
Кадастровая стоимость, руб | 1330324.02 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 47:23:0907001:1161 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | под жилую застройку - малоэтажную |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.03.2016; Реквизиты документа-основания: Карта (план) охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2016-01-25 № б/н выдан: Общество с ограниченной ответственностью "МОРИОН". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.04.2016; Реквизиты документа-основания: Карта (план) охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2016-01-25 № - выдан: Общество с ограниченной ответственностью "МОРИОН". |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.06.2023 КУВИ-2023-06-05-7416420 | |
Кадастровый номер | 47:23:0907001:1112 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 47-47/017-47/017/003/2016-2621/1 22.11.2016 13:46:47 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.06.2023 КУВИ-2023-06-05-7416420 | |
Кадастровый номер | 47:23:0907001:1112 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:360 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.06.2023 КУВИ-2023-06-05-7416420 | |
Кадастровый номер | 47:23:0907001:1112 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 50°57.3` | 9.75 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 82°39.1` | 7.98 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 91°7.1` | 23.58 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 97°4.2` | 32.58 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 167°20.9` | 8.63 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 168°25.1` | 18.63 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 182°39.2` | 13.17 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 211°3.0` | 6.86 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 280°56.8` | 43.02 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 293°32.6` | 21.13 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 307°6.4` | 16.01 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.1 | 5°9.1` | 16.82 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.06.2023 КУВИ-2023-06-05-7416420 | |
Кадастровый номер | 47:23:0907001:1112 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 371225.63 | 2203564.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 371225.63 | 2203564.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 371231.77 | 2203572.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 371232.79 | 2203579.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 371232.33 | 2203603.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 371228.32 | 2203635.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 371219.9 | 2203637.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 371201.65 | 2203641.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 371188.49 | 2203640.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 371182.61 | 2203637.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 371190.78 | 2203595.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 371199.22 | 2203575.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 371208.88 | 2203562.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.06.2023 КУВИ-2023-06-05-7416420 | |
Кадастровый номер | 47:23:0907001:1112 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.06.2023 КУВИ-2023-06-05-7416420 | |
Кадастровый номер | 47:23:0907001:1112 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 263 | Данные отсутствуют |
2 | 263 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.06.2023 КУВИ-2023-06-05-7416420 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 371223.95 | 2203564.32 | Данные отсутствуют | |
1 | 371223.95 | 2203564.32 | Данные отсутствуют | |
2 | 371208.88 | 2203562.95 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
3 | 371199.22 | 2203575.72 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
4 | 371192.15 | 2203591.95 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.06.2023 КУВИ-2023-06-05-7416420 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 371223.95 | 2203564.32 | Данные отсутствуют | |
1 | 371223.95 | 2203564.32 | Данные отсутствуют | |
2 | 371208.88 | 2203562.95 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
3 | 371199.22 | 2203575.72 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
4 | 371192.15 | 2203591.95 | Данные отсутствуют |
М.П. |