Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 25.04.2023 , поступившего на рассмотрение 25.04.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.04.2023 КУВИ-2023-04-25-7401019 | |
Кадастровый номер | 50:08:0080339:377 |
Номер кадастрового квартала | 50:08:0080339 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Московская область, г Истра, д Медведки, Российская Федерация, городской округ Истра |
Площадь, м2 | 1421 +/- 13 |
Кадастровая стоимость, руб | 1298396.12 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Данные отсутствуют |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.04.2023 КУВИ-2023-04-25-7401019 | |
Кадастровый номер | 50:08:0080339:377 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.04.2023 КУВИ-2023-04-25-7401019 | |
Кадастровый номер | 50:08:0080339:377 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:280 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.04.2023 КУВИ-2023-04-25-7401019 | |
Кадастровый номер | 50:08:0080339:377 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 18°14.9` | 30.08 | Данные отсутствуют | 50:08:0080339:372 | почтовый адрес: Москва г, ш. Пятницкое, д. 16, к. 4, кв. 74, email: Данные отсутствуют; |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 105°30.1` | 46.58 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.3 | Данные отсутствуют | 50:08:0080339:29 | Данные отсутствуют | ||
4 | 1.1.3 | 1.1.4 | 195°28.9` | 30.01 | Данные отсутствуют | 50:08:0080339:30 | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.4 | 1.1.5 | 285°26.5` | 11.38 | Данные отсутствуют | 50:08:0080339:52 | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.5 | 1.1.1 | 285°27.5` | 36.66 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.04.2023 КУВИ-2023-04-25-7401019 | |
Кадастровый номер | 50:08:0080339:377 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 500996.79 | 1320034.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 500996.79 | 1320034.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 501025.36 | 1320044.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 501012.91 | 1320089.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 500983.99 | 1320081.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 500987.02 | 1320070.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.04.2023 КУВИ-2023-04-25-7401019 | |
Кадастровый номер | 50:08:0080339:377 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.04.2023 КУВИ-2023-04-25-7401019 | |
Кадастровый номер | 50:08:0080339:377 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |