Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 05.09.2023 , поступившего на рассмотрение 05.09.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.09.2023 КУВИ-2023-09-05-7482476 | |
Кадастровый номер | 86:10:0101208:38 |
Номер кадастрового квартала | 86:10:0101208 |
Дата присвоения кадастрового номера | 03.06.2003 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 86:10:0101208:0038 , Условный номер 86:09:10:00432/6:000:0000 , 86:10:01 01 208:0018 |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 28А. |
Площадь, м2 | 6491 +/- 28 |
Кадастровая стоимость, руб | 35915352.1 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | для окончания строительства гаражных боксов |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [86:00-6.172, 86:00-6.170, 86:00-6.206, 86:00-6.189] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.01.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ Об определении границ зон заопления, подтопления территории муниципального образования городской округ Сургут, прилегающей к реке Обь от 2019-09-16 № 137 выдан: Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы), г Тюмень . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.02.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ Об определении границ зон заопления, подтопления территории муниципального образования городской округ Сургут, прилегающей к реке Обь от 2019-09-16 № 137 выдан: Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы), г. Тюмень . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.03.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ Об изменении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов в границах муниципальных образований город Нефтеюганск, город Нягань, город Сургут от 2020-07-13 № 12-П-1565 выдан: Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Депнедра и природных ресурсов Югры) . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.01.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ Об изменении границы прибрежной защитной полосы водного объекта в границах муниципального образования город Сургут от 2020-12-23 № 12-П-3031 выдан: Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.09.2023 КУВИ-2023-09-05-7482476 | |
Кадастровый номер | 86:10:0101208:38 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.09.2023 КУВИ-2023-09-05-7482476 | |
Кадастровый номер | 86:10:0101208:38 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:560 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.09.2023 КУВИ-2023-09-05-7482476 | |
Кадастровый номер | 86:10:0101208:38 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 104°0.5` | 5.04 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 170°2.2` | 3.01 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 100°4.0` | 37.07 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 192°20.6` | 38.74 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 279°44.9` | 16.48 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 191°56.2` | 20.98 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 283°14.1` | 18.91 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 281°37.7` | 29.62 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 282°36.4` | 46.96 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.10 | Данные отсутствуют | 86:10:0101208:64 | Данные отсутствуют | ||
11 | 1.1.10 | 1.1.11 | 329°43.3` | 3.73 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.11 | 1.1.12 | 351°59.4` | 4.74 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.12 | 1.1.13 | 12°57.2` | 51.44 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.13 | 1.1.14 | 102°12.7` | 70.73 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
15 | 1.1.14 | 1.1.1 | 38°33.2` | 3.34 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.09.2023 КУВИ-2023-09-05-7482476 | |
Кадастровый номер | 86:10:0101208:38 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 980980.73 | 3575772.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 980980.73 | 3575772.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 980979.51 | 3575777.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 980976.55 | 3575778.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 980970.07 | 3575814.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 980932.23 | 3575806.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 980935.02 | 3575790.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 980914.49 | 3575785.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 980918.82 | 3575767.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 980924.79 | 3575738.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 980935.04 | 3575692.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 980938.26 | 3575690.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 980942.95 | 3575690.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 980993.08 | 3575701.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 980978.12 | 3575770.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.09.2023 КУВИ-2023-09-05-7482476 | |
Кадастровый номер | 86:10:0101208:38 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.09.2023 КУВИ-2023-09-05-7482476 | |
Кадастровый номер | 86:10:0101208:38 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 002Общая площадь | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 88 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.09.2023 КУВИ-2023-09-05-7482476 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 980921.67 | 3575787.32 | Данные отсутствуют | |
1 | 980921.67 | 3575787.32 | Данные отсутствуют | |
2 | 980914.49 | 3575785.8 | Данные отсутствуют | |
3 | 980918.82 | 3575767.39 | Данные отсутствуют | |
4 | 980919.91 | 3575762.1 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.09.2023 КУВИ-2023-09-05-7482476 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 980914.49 | 3575785.8 | Данные отсутствуют | |
1 | 980914.49 | 3575785.8 | Данные отсутствуют | |
2 | 980918.82 | 3575767.39 | Данные отсутствуют | |
3 | 980919.91 | 3575762.1 | Данные отсутствуют | |
4 | 980921.67 | 3575787.32 | Данные отсутствуют |
М.П. |