Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 03.06.2023 , поступившего на рассмотрение 03.06.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.06.2023 КУВИ-2023-06-03-7415561 | |
Кадастровый номер | 47:14:1211001:10 |
Номер кадастрового квартала | 47:14:1211003 |
Дата присвоения кадастрового номера | 10.11.2006 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, д. Нижняя Кипень, квартал 1 |
Площадь, м2 | 7195 +/- 59 |
Кадастровая стоимость, руб | 9313783.6 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | для организации автопарковки |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.06.2023 КУВИ-2023-06-03-7415561 | |
Кадастровый номер | 47:14:1211001:10 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.06.2023 КУВИ-2023-06-03-7415561 | |
Кадастровый номер | 47:14:1211001:10 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:570 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.06.2023 КУВИ-2023-06-03-7415561 | |
Кадастровый номер | 47:14:1211001:10 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 2°54.8` | 83.84 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 103°33.4` | 68.52 | Данные отсутствуют | 47:14:0000000:39106(13) | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 118°35.2` | 34.36 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 208°58.3` | 9.37 | Данные отсутствуют | 47:14:1211004:1 | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 170°59.3` | 11.49 | Данные отсутствуют | 47:14:1211004:1 | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 133°42.4` | 17.54 | Данные отсутствуют | 47:14:1211004:1 | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 199°15.2` | 22.14 | Данные отсутствуют | 47:14:1211004:1 | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.1 | 270°44.4` | 103.69 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.06.2023 КУВИ-2023-06-03-7415561 | |
Кадастровый номер | 47:14:1211001:10 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 409687.73 | 2189196.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 409687.73 | 2189196.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 409686.39 | 2189300.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 409707.29 | 2189307.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 409719.41 | 2189294.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 409730.76 | 2189292.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 409738.96 | 2189297.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 409755.4 | 2189267.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 409771.46 | 2189200.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.06.2023 КУВИ-2023-06-03-7415561 | |
Кадастровый номер | 47:14:1211001:10 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
03.06.2023 КУВИ-2023-06-03-7415561 | |
Кадастровый номер | 47:14:1211001:10 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |