| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 10.03.2025 , поступившего на рассмотрение 10.03.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.03.2025 КУВИ-2025-03-10-10124518 | |
| Кадастровый номер | 14:26:020002:374 |
| Номер кадастрового квартала | 14:26:020002 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Республика С аха (Якутия), Сунтарский улус, с. Куокуну, урТабага - 130 буола уч. 2 |
| Площадь, м2 | 135883 +/- 1879 |
| Кадастровая стоимость, руб | 58429.69 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Виды разрешенного использования | для сельскохозяйственного производства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): земли общего пользования. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.03.2025 КУВИ-2025-03-10-10124518 | |
| Кадастровый номер | 14:26:020002:374 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.03.2025 КУВИ-2025-03-10-10124518 | |
| Кадастровый номер | 14:26:020002:374 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:2700 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.03.2025 КУВИ-2025-03-10-10124518 | |
| Кадастровый номер | 14:26:020002:374 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.03.2025 КУВИ-2025-03-10-10124518 | |
| Кадастровый номер | 14:26:020002:374 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 979342.93 | 2497872.78 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 1 | 979342.93 | 2497872.78 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 2 | 979347.64 | 2497911.03 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 3 | 979347.4 | 2497945.73 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 4 | 979371.18 | 2497993.9 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 5 | 979400.82 | 2498027.97 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 6 | 979431.8 | 2498055.57 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 7 | 979467.54 | 2498095.8 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 8 | 979490.26 | 2498116.8 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 9 | 979502.15 | 2498120.14 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 10 | 979506.88 | 2498132.16 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 11 | 979523.27 | 2498155.53 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 12 | 979552.33 | 2498188.55 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 13 | 979570.62 | 2498219.33 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 14 | 979583.53 | 2498246.29 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 15 | 979583.83 | 2498253.92 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 16 | 979579.89 | 2498286.76 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 17 | 979563.7 | 2498301.59 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 18 | 979499.89 | 2498334.67 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 19 | 979481.49 | 2498340.87 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 20 | 979436.03 | 2498356.18 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 21 | 979420.09 | 2498354.96 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 22 | 979391.63 | 2498350.75 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 23 | 979377.31 | 2498352.92 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 24 | 979300.62 | 2498357.54 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 25 | 979268.03 | 2498356.68 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 26 | 979216.84 | 2498358.16 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 27 | 979197.83 | 2498349.83 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 28 | 979184.62 | 2498339.68 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 29 | 979179.02 | 2498305.73 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 30 | 979183.06 | 2498273.02 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 31 | 979190.09 | 2498248.19 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 32 | 979199.4 | 2498227 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 33 | 979211.52 | 2498182.22 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 34 | 979217.49 | 2498144.08 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 35 | 979209.19 | 2498109.71 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 36 | 979204.9 | 2498068.25 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 37 | 979191.34 | 2497981.76 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 38 | 979180.69 | 2497887.17 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 39 | 979181.83 | 2497862.03 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 40 | 979187.34 | 2497839.4 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 41 | 979213.53 | 2497826.63 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 42 | 979289.8 | 2497838.57 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 43 | 979327.25 | 2497854.18 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.03.2025 КУВИ-2025-03-10-10124518 | |
| Кадастровый номер | 14:26:020002:374 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 10.03.2025 КУВИ-2025-03-10-10124518 | |
| Кадастровый номер | 14:26:020002:374 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец