Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 17.05.2023 , поступившего на рассмотрение 17.05.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.05.2023 КУВИ-2023-05-17-7408649 | |
Кадастровый номер | 54:36:020203:23 |
Номер кадастрового квартала | 54:36:020203 |
Дата присвоения кадастрового номера | 05.07.2003 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Новосибирская обл, г Обь, ул Геодезическая |
Площадь, м2 | 17367 +/- 47 |
Кадастровая стоимость, руб | 11141311.99 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 54:36:000000:680, 54:36:000000:842, 54:36:000000:1059 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 54:36:020203:1057, 54:36:020203:1076, 54:36:020203:1094, 54:36:020203:1108, 54:36:020203:1118, 54:36:020203:1110, 54:36:020203:1164, 54:36:020203:1169, 54:36:020203:1171, 54:36:020203:1176, 54:36:020203:1187, 54:36:020203:1201, 54:36:020203:1168, 54:36:020203:1204, 54:36:020203:1208, 54:36:020203:1207, 54:36:020203:1212, 54:36:020203:1240, 54:36:020203:1222, 54:36:020203:1248, 54:36:020203:1251, 54:36:020203:1252, 54:36:020203:1253, 54:36:020203:1255, 54:36:020203:1272, 54:36:020203:1250, 54:36:020203:1254, 54:36:020203:1279, 54:36:020203:1285, 54:36:020203:1290 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | для строительства индивидуальных гаражей |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 54:36:020203:1057, 54:36:020203:1076, 54:36:020203:1094, 54:36:020203:1108, 54:36:020203:1110, 54:36:020203:1118, 54:36:020203:1164, 54:36:020203:1168, 54:36:020203:1169, 54:36:020203:1171, 54:36:020203:1176, 54:36:020203:1187, 54:36:020203:1201, 54:36:020203:1204, 54:36:020203:1207, 54:36:020203:1208, 54:36:020203:1212, 54:36:020203:1222, 54:36:020203:1240, 54:36:020203:1248, 54:36:020203:1250, 54:36:020203:1251, 54:36:020203:1252, 54:36:020203:1253, 54:36:020203:1254, 54:36:020203:1255, 54:36:020203:1272, 54:36:020203:1279, 54:36:020203:1285, 54:36:020203:1290. Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Постоянное бессрочное пользование; Правообладатель: Гаражное общество автомотолюбителей "Геолог"; Реквизиты документа-основания: Государственный акт на право бессрочного (постоянного) пользования землёй серия: НСО-36 № НСО-36-00022. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 54:36:020203:1108, 54:36:020203:1110, 54:36:020203:1118, 54:36:020203:1168, 54:36:020203:1171, 54:36:020203:1176, 54:36:020203:1187, 54:36:020203:1207, 54:36:020203:1208, 54:36:020203:1212, 54:36:020203:1222, 54:36:020203:1250, 54:36:020203:1251, 54:36:020203:1252, 54:36:020203:1253, 54:36:020203:1254, 54:36:020203:1285, 54:36:020203:22. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.05.2023 КУВИ-2023-05-17-7408649 | |
Кадастровый номер | 54:36:020203:23 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.05.2023 КУВИ-2023-05-17-7408649 | |
Кадастровый номер | 54:36:020203:23 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1100 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.05.2023 КУВИ-2023-05-17-7408649 | |
Кадастровый номер | 54:36:020203:23 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 95°25.2` | 5.29 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1000(2) | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 186°31.6` | 11.88 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1000(2) | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 275°35.2` | 0.92 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:40 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 184°27.2` | 90.41 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:40 | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 184°26.1` | 24.05 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 181°41.2` | 16.65 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:765 | почтовый адрес: 633102, Новосибирская обл, г. Обь, ул. Калинина, д. 83, кв. 22, email: Данные отсутствуют; |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 184°42.6` | 7.06 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 275°1.3` | 116.08 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 6°8.2` | 29.65 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 277°32.8` | 25.28 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 7°45.7` | 66.42 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.13 | 277°39.2` | 2.55 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.13 | 1.1.14 | 8°17.5` | 19.55 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
14 | 1.1.14 | 1.1.14 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1290 | Данные отсутствуют | ||
15 | 1.1.14 | 1.1.15 | 97°15.2` | 14.42 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
16 | 1.1.15 | 1.1.16 | 188°31.1` | 2.5 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
17 | 1.1.16 | 1.1.17 | 97°20.8` | 32.85 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
18 | 1.1.17 | 1.1.18 | 5°25.8` | 35.82 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
19 | 1.1.18 | 1.1.19 | 92°44.5` | 22.79 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:652 | Данные отсутствуют |
20 | 1.1.19 | 1.1.20 | 93°51.8` | 48.98 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:29, 54:36:020203:652 | Данные отсутствуют |
21 | 1.1.20 | 1.1.1 | 95°8.3` | 13.74 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:652 | Данные отсутствуют |
22 | 1.2.21 | 1.2.22 | 185°30.1` | 4.38 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1164 | почтовый адрес: обл Новосибирская, г Обь, ул Калинина, д 27, кв 3, email: shnv@gorodob.ru; |
23 | 1.2.22 | 1.2.23 | 96°46.7` | 6.35 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1164 | почтовый адрес: обл Новосибирская, г Обь, ул Калинина, д 27, кв 3, email: shnv@gorodob.ru; |
24 | 1.2.23 | 1.2.24 | 5°56.0` | 4.35 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1164 | почтовый адрес: обл Новосибирская, г Обь, ул Калинина, д 27, кв 3, email: shnv@gorodob.ru; |
25 | 1.2.24 | 1.2.21 | 277°0.8` | 6.39 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1164 | почтовый адрес: обл Новосибирская, г Обь, ул Калинина, д 27, кв 3, email: shnv@gorodob.ru; |
26 | 1.3.25 | 1.3.26 | 275°18.5` | 6.38 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1094 | почтовый адрес: обл Новосибирская, г Обь, ул Геодезическая, д 12, кв 59, email: shnv@gorodob.ru; |
27 | 1.3.26 | 1.3.27 | 186°0.9` | 4.68 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1094 | почтовый адрес: обл Новосибирская, г Обь, ул Геодезическая, д 12, кв 59, email: shnv@gorodob.ru; |
28 | 1.3.27 | 1.3.28 | 94°38.3` | 6.43 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1094 | почтовый адрес: обл Новосибирская, г Обь, ул Геодезическая, д 12, кв 59, email: shnv@gorodob.ru; |
29 | 1.3.28 | 1.3.25 | 5°21.8` | 4.6 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1094 | почтовый адрес: обл Новосибирская, г Обь, ул Геодезическая, д 12, кв 59, email: shnv@gorodob.ru; |
30 | 1.4.29 | 1.4.30 | 5°39.2` | 4.06 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1204 | почтовый адрес: обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Палласа, д 3, кв 121, email: shnv@gorodob.ru; |
31 | 1.4.30 | 1.4.31 | 273°57.1` | 6.09 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1204 | почтовый адрес: обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Палласа, д 3, кв 121, email: shnv@gorodob.ru; |
32 | 1.4.31 | 1.4.32 | 185°26.0` | 4.12 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1204 | почтовый адрес: обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Палласа, д 3, кв 121, email: shnv@gorodob.ru; |
33 | 1.4.32 | 1.4.29 | 93°23.6` | 6.08 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1204 | почтовый адрес: обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Палласа, д 3, кв 121, email: shnv@gorodob.ru; |
34 | 1.5.33 | 1.5.34 | 5°20.8` | 4.08 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1057 | почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: shnv@gorodob.ru; |
35 | 1.5.34 | 1.5.35 | 274°45.8` | 6.26 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1057 | почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: shnv@gorodob.ru; |
36 | 1.5.35 | 1.5.36 | 185°20.8` | 4.08 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1057 | почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: shnv@gorodob.ru; |
37 | 1.5.36 | 1.5.33 | 94°45.8` | 6.26 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1057 | почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: shnv@gorodob.ru; |
38 | 1.6.37 | 1.6.38 | 5°2.5` | 4.44 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1076 | почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: shnv@gorodob.ru; |
39 | 1.6.38 | 1.6.39 | 273°16.2` | 6.31 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1076 | почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: shnv@gorodob.ru; |
40 | 1.6.39 | 1.6.40 | 185°2.5` | 4.44 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1076 | почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: shnv@gorodob.ru; |
41 | 1.6.40 | 1.6.37 | 93°16.2` | 6.31 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1076 | почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: shnv@gorodob.ru; |
42 | 1.7.41 | 1.7.42 | 3°50.9` | 4.47 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1201 | почтовый адрес: обл Новосибирская, г Обь, ул Геодезическая, д 68, кв 18, email: Данные отсутствуют; |
43 | 1.7.42 | 1.7.43 | 273°33.6` | 6.44 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1201 | почтовый адрес: обл Новосибирская, г Обь, ул Геодезическая, д 68, кв 18, email: Данные отсутствуют; |
44 | 1.7.43 | 1.7.44 | 185°15.8` | 4.47 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1201 | почтовый адрес: обл Новосибирская, г Обь, ул Геодезическая, д 68, кв 18, email: Данные отсутствуют; |
45 | 1.7.44 | 1.7.45 | 185°29.1` | 4.81 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1169 | почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: shnv@gorodob.ru; |
46 | 1.7.45 | 1.7.46 | 93°17.5` | 6.27 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1169 | почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: shnv@gorodob.ru; |
47 | 1.7.46 | 1.7.47 | 5°29.8` | 4.8 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1169 | почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: shnv@gorodob.ru; |
48 | 1.7.47 | 1.7.41 | 98°7.8` | 0.28 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1201 | почтовый адрес: обл Новосибирская, г Обь, ул Геодезическая, д 68, кв 18, email: Данные отсутствуют; |
49 | 1.8.48 | 1.8.49 | 5°19.3` | 4.1 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1240 | почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: ob_shnv@nso.ru; |
50 | 1.8.49 | 1.8.50 | 274°33.1` | 6.3 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1240 | почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: ob_shnv@nso.ru; |
51 | 1.8.50 | 1.8.51 | 184°2.8` | 4.11 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1240 | почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: ob_shnv@nso.ru; |
52 | 1.8.51 | 1.8.48 | 94°26.0` | 6.21 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1240 | почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: ob_shnv@nso.ru; |
53 | 1.9.52 | 1.9.53 | 184°26.8` | 5.55 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1248 | Данные отсутствуют |
54 | 1.9.53 | 1.9.54 | 95°28.9` | 6.49 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1248 | Данные отсутствуют |
55 | 1.9.54 | 1.9.55 | 4°21.1` | 5.54 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1248 | Данные отсутствуют |
56 | 1.9.55 | 1.9.52 | 275°34.7` | 6.48 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1248 | Данные отсутствуют |
57 | 1.10.56 | 1.10.57 | 183°51.1` | 7.3 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1255 | Данные отсутствуют |
58 | 1.10.57 | 1.10.58 | 93°46.3` | 6.38 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1255 | Данные отсутствуют |
59 | 1.10.58 | 1.10.59 | 3°13.9` | 7.45 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1255 | Данные отсутствуют |
60 | 1.10.59 | 1.10.56 | 272°21.8` | 6.31 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1255 | Данные отсутствуют |
61 | 1.11.60 | 1.11.61 | 97°6.1` | 6.07 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1272 | Данные отсутствуют |
62 | 1.11.61 | 1.11.62 | 8°29.2` | 3.86 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1272 | Данные отсутствуют |
63 | 1.11.62 | 1.11.63 | 277°23.3` | 6.22 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1272 | Данные отсутствуют |
64 | 1.11.63 | 1.11.60 | 186°11.6` | 3.89 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1272 | Данные отсутствуют |
65 | 1.12.64 | 1.12.65 | 184°5.2` | 0.14 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1279 | Данные отсутствуют |
66 | 1.12.65 | 1.12.66 | 92°27.7` | 6.06 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1279 | Данные отсутствуют |
67 | 1.12.66 | 1.12.67 | 3°43.5` | 3.85 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1279 | Данные отсутствуют |
68 | 1.12.67 | 1.12.68 | 273°58.7` | 6.05 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1279 | Данные отсутствуют |
69 | 1.12.68 | 1.12.64 | 183°42.4` | 3.87 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1279 | Данные отсутствуют |
70 | 1.13.69 | 1.13.70 | 277°13.7` | 6.83 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1290 | Данные отсутствуют |
71 | 1.13.70 | 1.13.71 | 186°49.1` | 11.12 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1290 | Данные отсутствуют |
72 | 1.13.71 | 1.13.72 | 96°23.2` | 6.83 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1290 | Данные отсутствуют |
73 | 1.13.72 | 1.13.69 | 6°49.7` | 11.02 | Данные отсутствуют | 54:36:020203:1290 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.05.2023 КУВИ-2023-05-17-7408649 | |
Кадастровый номер | 54:36:020203:23 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 483767.37 | 4182676.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 483767.37 | 4182676.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 483697 | 4182569.9 | Данные отсутствуют | |
1 | 483697 | 4182569.9 | Данные отсутствуют | |
1 | 483633.34 | 4182641.66 | Данные отсутствуют | |
1 | 483633.34 | 4182641.66 | Данные отсутствуют | |
1 | 483660.04 | 4182643.62 | Данные отсутствуют | |
1 | 483660.04 | 4182643.62 | Данные отсутствуют | |
1 | 483652.32 | 4182669.29 | Данные отсутствуют | |
1 | 483652.32 | 4182669.29 | Данные отсутствуют | |
1 | 483665 | 4182670.34 | Данные отсутствуют | |
1 | 483665 | 4182670.34 | Данные отсутствуют | |
1 | 483631.52 | 4182668.06 | Данные отсутствуют | |
1 | 483631.52 | 4182668.06 | Данные отсутствуют | |
1 | 483699.7 | 4182613.93 | Данные отсутствуют | |
1 | 483699.7 | 4182613.93 | Данные отсутствуют | |
1 | 483766.41 | 4182672.03 | Данные отсутствуют | |
1 | 483766.41 | 4182672.03 | Данные отсутствуют | |
1 | 483637.38 | 4182580.96 | Данные отсутствуют | |
1 | 483637.38 | 4182580.96 | Данные отсутствуют | |
1 | 483651.55 | 4182558.4 | Данные отсутствуют | |
1 | 483651.55 | 4182558.4 | Данные отсутствуют | |
1 | 483707.58 | 4182614.68 | Данные отсутствуют | |
1 | 483707.58 | 4182614.68 | Данные отсутствуют | |
1 | 483744.9 | 4182548.32 | Данные отсутствуют | |
1 | 483744.9 | 4182548.32 | Данные отсутствуют | |
2 | 483766.87 | 4182682 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 483692.64 | 4182569.48 | Данные отсутствуют | |
2 | 483633.93 | 4182635.31 | Данные отсутствуют | |
2 | 483664.08 | 4182644.02 | Данные отсутствуют | |
2 | 483656.38 | 4182669.67 | Данные отсутствуют | |
2 | 483669.42 | 4182670.73 | Данные отсутствуют | |
2 | 483635.98 | 4182668.36 | Данные отсутствуют | |
2 | 483703.78 | 4182614.31 | Данные отсутствуют | |
2 | 483760.88 | 4182671.6 | Данные отсутствуют | |
2 | 483630.1 | 4182580.47 | Данные отсутствуют | |
2 | 483650.8 | 4182564.42 | Данные отсутствуют | |
2 | 483707.44 | 4182614.67 | Данные отсутствуют | |
2 | 483745.76 | 4182541.54 | Данные отсутствуют | |
3 | 483755.07 | 4182680.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 483691.89 | 4182575.79 | Данные отсутствуют | |
3 | 483629.28 | 4182634.82 | Данные отсутствуют | |
3 | 483664.5 | 4182637.94 | Данные отсутствуют | |
3 | 483656.9 | 4182663.43 | Данные отсутствуют | |
3 | 483669.78 | 4182664.43 | Данные отсутствуют | |
3 | 483636.38 | 4182661.93 | Данные отсутствуют | |
3 | 483704.28 | 4182608.03 | Данные отсутствуют | |
3 | 483760.26 | 4182678.06 | Данные отсутствуют | |
3 | 483629.68 | 4182586.84 | Данные отсутствуют | |
3 | 483654.62 | 4182564.99 | Данные отсутствуют | |
3 | 483707.18 | 4182620.72 | Данные отсутствуют | |
3 | 483734.72 | 4182540.22 | Данные отсутствуют | |
4 | 483755.16 | 4182679.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 483696.22 | 4182576.24 | Данные отсутствуют | |
4 | 483628.76 | 4182641.23 | Данные отсутствуют | |
4 | 483660.4 | 4182637.55 | Данные отсутствуют | |
4 | 483652.84 | 4182663.05 | Данные отсутствуют | |
4 | 483665.36 | 4182664.04 | Данные отсутствуют | |
4 | 483631.93 | 4182661.52 | Данные отсутствуют | |
4 | 483700.18 | 4182607.74 | Данные отсутствуют | |
4 | 483765.78 | 4182678.48 | Данные отсутствуют | |
4 | 483637.12 | 4182587.26 | Данные отсутствуют | |
4 | 483655.42 | 4182558.82 | Данные отсутствуют | |
4 | 483711.02 | 4182620.97 | Данные отсутствуют | |
4 | 483733.96 | 4182547.01 | Данные отсутствуют | |
5 | 483665.02 | 4182672.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 483627.14 | 4182661.06 | Данные отсутствуют | |
5 | 483711.44 | 4182614.93 | Данные отсутствуют | |
6 | 483641.04 | 4182670.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 483626.78 | 4182667.32 | Данные отсутствуют | |
7 | 483624.4 | 4182670.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 483631.56 | 4182667.78 | Данные отсутствуют | |
8 | 483617.36 | 4182669.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 483627.52 | 4182554.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 483657 | 4182557.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 483660.32 | 4182532.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 483726.13 | 4182541.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 483726.47 | 4182538.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 483745.82 | 4182541.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 483744 | 4182555.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 483741.53 | 4182555.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 483737.33 | 4182588.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 483772.99 | 4182591.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 483771.9 | 4182614.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 483768.6 | 4182663.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.05.2023 КУВИ-2023-05-17-7408649 | |
Кадастровый номер | 54:36:020203:23 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.05.2023 КУВИ-2023-05-17-7408649 | |
Кадастровый номер | 54:36:020203:23 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |