Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 10.04.2024 , поступившего на рассмотрение 10.04.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 90:25:010111:1902 |
Номер кадастрового квартала | 90:25:010111 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Республика Крым, г Ялта, Южнобережное шоссе (Симферопольское шоссе), 63б |
Площадь, м2 | 7628 +/- 31 |
Кадастровая стоимость, руб | 6189032.58 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 90:25:010111:97, 90:25:010111:98, 90:25:010111:99, 90:25:010111:105, 90:25:010111:100, 90:25:010111:101, 90:25:010111:108, 90:25:010111:103, 90:25:010111:123, 90:25:010111:107, 90:25:000000:190, 90:25:010111:106, 90:25:010111:124, 90:25:010111:126, 90:25:010111:116 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Склад |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [90:25-6.352] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.01.2024; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2017-11-08 № 582 выдан: Совет министров Республики Крым. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 90:25:010111:1902 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 90:25:010111:1902-91/018/2024-1 18.01.2024 19:06:08 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 90:25:010111:1902 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:760 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 90:25:010111:1902 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 90:25:010111:1902 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4921410.22 | 5192654.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4921410.22 | 5192654.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 4921431.19 | 5192654.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 4921445.14 | 5192661.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 4921447.76 | 5192657.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 4921455.31 | 5192666.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 4921462 | 5192670.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 4921463.54 | 5192667.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 4921465.79 | 5192668.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 4921464.25 | 5192671.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 4921481.94 | 5192679.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 4921479.88 | 5192684.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 4921481.68 | 5192685.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 4921477.91 | 5192692.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 4921483.48 | 5192697.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 4921491.97 | 5192703.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 4921501.23 | 5192709.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 4921508.73 | 5192712.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 4921511.98 | 5192713.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 4921512.02 | 5192717.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 4921505.3 | 5192733.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 4921502.16 | 5192740.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 4921507.45 | 5192743.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 4921501.73 | 5192752.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 4921481.13 | 5192763.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 4921472.35 | 5192769.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 4921476.75 | 5192773.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 4921475.24 | 5192775.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 4921470.13 | 5192771.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 4921463.13 | 5192781.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 4921447.55 | 5192772.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 4921445.78 | 5192770.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 4921439.97 | 5192767.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 4921438.78 | 5192765.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 4921434.3 | 5192763.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 4921429.53 | 5192761.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 4921426.27 | 5192758.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 4921436.44 | 5192744.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 4921439.44 | 5192746.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 4921436.56 | 5192750.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 4921440.62 | 5192753.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 4921440.83 | 5192753.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 4921442.52 | 5192750.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 4921453.21 | 5192735.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 4921450.85 | 5192734.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 4921446.08 | 5192729.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 4921438.23 | 5192724.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 4921420.73 | 5192711.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 4921419.57 | 5192710.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
49 | 4921418.87 | 5192708.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
50 | 4921414.74 | 5192702.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
51 | 4921403.6 | 5192696.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
52 | 4921399.43 | 5192694.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
53 | 4921400.83 | 5192690.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
54 | 4921399.61 | 5192686.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
55 | 4921405.76 | 5192669.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
56 | 4921405.1 | 5192669.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
57 | 4921408.04 | 5192662.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 90:25:010111:1902 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 90:25:010111:1902 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец