Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 16.06.2023 , поступившего на рассмотрение 16.06.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.06.2023 КУВИ-2023-06-16-7421020 | |
Кадастровый номер | 78:42:0018306:28 |
Номер кадастрового квартала | 78:42:0018306 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 78:18306:28 23.12.2005 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга, Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Санкт-Петербургу и иные органы государственной власти |
Адрес (местоположение) | Санкт-Петербург, поселок Шушары, Московская Славянка, дом 23, литера А |
Площадь, м2 | 2634 +/- 18 |
Кадастровая стоимость, руб | 13886196.98 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 78:42:0018306:2006, 78:00:0000000:90678 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 78:18306:26 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Для размещения объектов транспорта (автозаправочные и газонаполнительные станции) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Данные отсутствуют |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.06.2023 КУВИ-2023-06-16-7421020 | |
Кадастровый номер | 78:42:0018306:28 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Инна", ИНН: 7820017808, ОГРН: 1027809000493 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 78-78-06/0002/2006-183 22.03.2006 03:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.06.2023 КУВИ-2023-06-16-7421020 | |
Кадастровый номер | 78:42:0018306:28 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:520 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.06.2023 КУВИ-2023-06-16-7421020 | |
Кадастровый номер | 78:42:0018306:28 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 250°43.6` | 4.97 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 159°47.6` | 4.4 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.3 | 1.1.4 | 250°56.5` | 5.82 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 337°0.5` | 4.38 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.5 | 1.1.6 | 250°39.9` | 16.1 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.6 | 1.1.7 | 289°32.7` | 10.61 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.7 | 1.1.8 | 303°56.0` | 9.76 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.8 | 1.1.9 | 315°33.4` | 50.98 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.9 | 1.1.10 | 11°13.3` | 25.18 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.10 | 1.1.11 | 100°4.9` | 9.14 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.11 | 1.1.12 | 10°26.2` | 8.5 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.12 | 1.1.1 | 136°43.3` | 93.25 | Данные отсутствуют | 78:42:0018306:27 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.06.2023 КУВИ-2023-06-16-7421020 | |
Кадастровый номер | 78:42:0018306:28 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 72772.47 | 124629.97 | Данные отсутствуют | |
1 | 72772.47 | 124629.97 | Данные отсутствуют | |
2 | 72770.83 | 124625.28 | Данные отсутствуют | |
3 | 72766.7 | 124626.8 | Данные отсутствуют | |
4 | 72764.8 | 124621.3 | Данные отсутствуют | |
5 | 72768.83 | 124619.59 | Данные отсутствуют | |
6 | 72763.5 | 124604.4 | Данные отсутствуют | |
7 | 72767.05 | 124594.4 | Данные отсутствуют | |
8 | 72772.5 | 124586.3 | Данные отсутствуют | |
9 | 72808.9 | 124550.6 | Данные отсутствуют | |
10 | 72833.6 | 124555.5 | Данные отсутствуют | |
11 | 72832 | 124564.5 | Данные отсутствуют | |
12 | 72840.36 | 124566.04 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.06.2023 КУВИ-2023-06-16-7421020 | |
Кадастровый номер | 78:42:0018306:28 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.06.2023 КУВИ-2023-06-16-7421020 | |
Кадастровый номер | 78:42:0018306:28 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |