| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 24.08.2024 , поступившего на рассмотрение 24.08.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.08.2024 КУВИ-2024-08-24-10058552 | |
| Кадастровый номер | 41:05:0101002:3535 |
| Номер кадастрового квартала | 41:05:0101002 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово, ул. Пограничная |
| Площадь, м2 | 11670 +/- 38 |
| Кадастровая стоимость, руб | 12852054.3 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 41:05:0101002:3209, 41:05:0000000:2000 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Земельные участки (территории) общегопользования |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [41:05-6.551, 41:05-6.1369, 41:05-6.1596, 41:05-6.1609, 41:05-6.1610, 41:05-6.1822, 41:05-6.1823, 41:05-6.2004, 41:05-6.2077, 41:05-6.2125] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.12.2018; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" от 1995-06-09 № 578 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.11.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.03.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.03.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении границ зон затопления, подтопления водами рек Авача и Половинка на территории сг.Елизово Елизовского муниципального района Камчатского края" от 2021-02-12 № 26 выдан: Амурское бассейновое водное управление. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.03.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении границ зон затопления, подтопления водами рек Авача и Половинка на территории сг.Елизово Елизовского муниципального района Камчатского края" от 2021-02-12 № 26 выдан: Амурское бассейновое водное управление. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении описания местоположения границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос" от 2021-07-25 № 247-П выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.05.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении описания местоположения границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос" от 2021-07-25 № 247-П выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.01.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" от 1995-06-09 № 578 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.03.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.08.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ . |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.08.2024 КУВИ-2024-08-24-10058552 | |
| Кадастровый номер | 41:05:0101002:3535 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 41:05:0101002:3535-41/008/2020-2 30.04.2020 06:08:13 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.08.2024 КУВИ-2024-08-24-10058552 | |
| Кадастровый номер | 41:05:0101002:3535 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:2400 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.08.2024 КУВИ-2024-08-24-10058552 | |
| Кадастровый номер | 41:05:0101002:3535 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.08.2024 КУВИ-2024-08-24-10058552 | |
| Кадастровый номер | 41:05:0101002:3535 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 578464.13 | 1393754.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 578464.13 | 1393754.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 578438.94 | 1393901.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 578431.93 | 1393899.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 578430.22 | 1393907.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 578426.69 | 1393921.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 578426.13 | 1393924.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 578424.4 | 1393937.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 578429.56 | 1393937.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 578429.31 | 1393951.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 578422.81 | 1393987.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 578417.48 | 1394016.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 578418.59 | 1394016.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 578413.89 | 1394045.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 578402.6 | 1394116.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 578402.42 | 1394117.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 578401.69 | 1394121.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 578389.6 | 1394196.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 578384.83 | 1394213.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 578374.07 | 1394281.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 578355.33 | 1394277.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 578353.34 | 1394287.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 578352.36 | 1394287.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 578359.31 | 1394248.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 578359.63 | 1394246.57 | Данные отсутствуют | 0.06 |
| 25 | 578364.97 | 1394216.56 | Данные отсутствуют | 0.06 |
| 26 | 578366.59 | 1394201.09 | Данные отсутствуют | 0.06 |
| 27 | 578380.71 | 1394125.03 | Данные отсутствуют | 0.06 |
| 28 | 578377.5 | 1394114.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 578395.11 | 1394015.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 578402.27 | 1393977.65 | Данные отсутствуют | 0.06 |
| 31 | 578408.26 | 1393947.71 | Данные отсутствуют | 0.06 |
| 32 | 578409.94 | 1393934.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 578411.43 | 1393922.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 578422.45 | 1393861.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 578424.23 | 1393844.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 578427.94 | 1393825.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 37 | 578437.2 | 1393778.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 38 | 578439.47 | 1393750.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.08.2024 КУВИ-2024-08-24-10058552 | |
| Кадастровый номер | 41:05:0101002:3535 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.08.2024 КУВИ-2024-08-24-10058552 | |
| Кадастровый номер | 41:05:0101002:3535 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 70.74 70.74 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 2 | 85 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 3 | 151 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 4 | 2108 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 5 | 1651 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 6 | 95 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 7 | 95 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 8 | 2496 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 9 | 172 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 10 | 247 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.08.2024 КУВИ-2024-08-24-10058552 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 578375.12 | 1394274.6 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 578375.12 | 1394274.6 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 578374.07 | 1394281.16 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 578369.75 | 1394280.35 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 578371.82 | 1394265.02 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 578376.39 | 1394265.6 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.08.2024 КУВИ-2024-08-24-10058552 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 578429.36 | 1393948.99 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 578429.36 | 1393948.99 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 578429.31 | 1393951.87 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 578429.1 | 1393952.99 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 578407.93 | 1393949.35 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 578408.26 | 1393947.71 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 578408.55 | 1393945.4 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.08.2024 КУВИ-2024-08-24-10058552 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 578406.7 | 1393955.49 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 578406.7 | 1393955.49 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 578422.12 | 1393958.29 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 578418.2 | 1393989.63 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 578413.57 | 1394012.51 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 578418 | 1394013.5 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 578417.64 | 1394015.46 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 578411.22 | 1394014.03 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 578416.22 | 1393989.3 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 578419.9 | 1393959.92 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 578406.31 | 1393957.46 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.08.2024 КУВИ-2024-08-24-10058552 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 578381 | 1394110.98 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 578381 | 1394110.98 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 578406.67 | 1394090.76 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 578402.6 | 1394116.07 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 578402.42 | 1394117.21 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 578401.69 | 1394121.77 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 578391.71 | 1394183.66 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 578369.82 | 1394206.96 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 578365.33 | 1394213.09 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 578366.59 | 1394201.09 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 578380.71 | 1394125.03 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 578377.63 | 1394114.61 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.08.2024 КУВИ-2024-08-24-10058552 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 5 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 578391.71 | 1394183.66 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 578391.71 | 1394183.66 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 578389.6 | 1394196.78 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 578384.83 | 1394213.88 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 578374.07 | 1394281.16 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 578355.33 | 1394277.64 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 578353.34 | 1394287.9 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 578352.36 | 1394287.72 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 578359.31 | 1394248.32 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 578359.63 | 1394246.57 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 578364.97 | 1394216.56 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 578365.33 | 1394213.09 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 578369.82 | 1394206.96 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.08.2024 КУВИ-2024-08-24-10058552 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 6 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 578380.63 | 1394240.16 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 578380.63 | 1394240.16 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 578374.07 | 1394281.16 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 578366.7 | 1394279.78 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 578374.22 | 1394267.09 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.08.2024 КУВИ-2024-08-24-10058552 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 7 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 578374.22 | 1394267.09 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 578374.22 | 1394267.09 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 578380.63 | 1394240.16 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 578374.07 | 1394281.16 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 578366.7 | 1394279.78 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 24.08.2024 КУВИ-2024-08-24-10058552 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 8 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 578353.85 | 1394285.28 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 578449.7 | 1393838.81 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 578361.38 | 1394256.47 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 578353.34 | 1394287.9 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 578449.02 | 1393842.77 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 578370.52 | 1394255.36 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 578352.36 | 1394287.72 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 578428.33 | 1393841.38 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 578371.3 | 1394250.54 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 578352.81 | 1394285.14 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 578414.56 | 1393913.78 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 578374.06 | 1394231.08 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 578353.85 | 1394285.28 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 578409.68 | 1393951.43 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 578376.16 | 1394216.09 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 578404.32 | 1393995.37 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 578376.25 | 1394215.68 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 578396.7 | 1394034.63 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 578380.57 | 1394195.37 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 578388.62 | 1394080.15 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 578382.69 | 1394180.76 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 578382.56 | 1394121.82 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 578385.45 | 1394163.85 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 578381.74 | 1394134.41 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 578379.26 | 1394164.24 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 578379.78 | 1394160.21 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 578374.76 | 1394187.21 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 578386.19 | 1394159.81 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 578369.28 | 1394216.08 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 578392.92 | 1394127.75 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 578363.93 | 1394244.36 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 578393 | 1394127.34 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 578361.38 | 1394256.47 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 578393.17 | 1394126.95 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 578402.82 | 1394109.26 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 578403.97 | 1394107.52 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 578402.6 | 1394116.07 | Данные отсутствуют | |
| 19 | 578402.42 | 1394117.21 | Данные отсутствуют | |
| 20 | 578402.17 | 1394118.8 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 578396.78 | 1394128.68 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 578390.88 | 1394156.83 | Данные отсутствуют | |
| 23 | 578391.29 | 1394156.68 | Данные отсутствуют | |
| 24 | 578391.71 | 1394156.64 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 578392.13 | 1394156.68 | Данные отсутствуют | |
| 26 | 578392.53 | 1394156.82 | Данные отсутствуют | |
| 27 | 578392.89 | 1394157.02 | Данные отсутствуют | |
| 28 | 578393.19 | 1394157.3 | Данные отсутствуют | |
| 29 | 578393.44 | 1394157.64 | Данные отсутствуют | |
| 30 | 578393.61 | 1394158.03 | Данные отсутствуют | |
| 31 | 578393.69 | 1394158.44 | Данные отсутствуют | |
| 32 | 578393.69 | 1394158.85 | Данные отсутствуют | |
| 33 | 578393.61 | 1394159.26 | Данные отсутствуют | |
| 34 | 578393.44 | 1394159.65 | Данные отсутствуют | |
| 35 | 578393.19 | 1394159.99 | Данные отсутствуют | |
| 36 | 578392.89 | 1394160.26 | Данные отсутствуют | |
| 37 | 578389.67 | 1394162.8 | Данные отсутствуют | |
| 38 | 578386.66 | 1394181.17 | Данные отсутствуют | |
| 39 | 578384.54 | 1394195.79 | Данные отсутствуют | |
| 40 | 578384.46 | 1394196.21 | Данные отсутствуют | |
| 41 | 578380.13 | 1394216.51 | Данные отсутствуют | |
| 42 | 578378.03 | 1394231.49 | Данные отсутствуют | |
| 43 | 578375.26 | 1394250.95 | Данные отсутствуют | |
| 44 | 578374.24 | 1394257.36 | Данные отсутствуют | |
| 45 | 578369.71 | 1394280.34 | Данные отсутствуют | |
| 46 | 578365.79 | 1394279.6 | Данные отсутствуют | |
| 47 | 578369.77 | 1394259.46 | Данные отсутствуют | |
| 48 | 578359.27 | 1394260.75 | Данные отсутствуют | |
| 49 | 578358.85 | 1394260.79 | Данные отсутствуют | |
| 50 | 578358.43 | 1394260.75 | Данные отсутствуют | |
| 51 | 578358.03 | 1394260.61 | Данные отсутствуют | |
| 52 | 578357.67 | 1394260.41 | Данные отсутствуют | |
| 53 | 578357.37 | 1394260.13 | Данные отсутствуют | |
| 54 | 578357.25 | 1394259.99 | Данные отсутствуют | |
| 55 | 578359.31 | 1394248.32 | Данные отсутствуют | |
| 56 | 578359.63 | 1394246.57 | Данные отсутствуют | |
| 57 | 578362.25 | 1394231.83 | Данные отсутствуют | |
| 58 | 578365.31 | 1394215.67 | Данные отсутствуют | |
| 59 | 578370.8 | 1394186.8 | Данные отсутствуют | |
| 60 | 578375.41 | 1394163.2 | Данные отсутствуют | |
| 61 | 578373.84 | 1394162.03 | Данные отсутствуют | |
| 62 | 578374.66 | 1394157.64 | Данные отсутствуют | |
| 63 | 578375.89 | 1394158.56 | Данные отсутствуют | |
