Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 25.04.2023 , поступившего на рассмотрение 28.04.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.04.2023 КУВИ-2023-04-25-7401257 | |
Кадастровый номер | 50:22:0000000:4 |
Номер кадастрового квартала | 50:22:0000000 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | обл. Московская, р-н Люберецкий |
Площадь, м2 | 1899400 +/- 0 |
Кадастровая стоимость, руб | 1642411180 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 0:0:0:441(50), 50:00:0000000:838, 50:22:0000000:105667, 50:22:0000000:105730, 50:22:0000000:106576, 50:22:0000000:108029, 50:22:0000000:108030, 50:22:0000000:108159, 50:22:0000000:108755, 50:22:0000000:108766, 50:22:0000000:108984, 50:22:0000000:109375, 50:22:0000000:112061, 50:22:0000000:112073, 50:22:0010203:7020, 50:22:0010303:2506, 50:22:0000000:102542, 50:22:0000000:118359, 50:22:0000000:118360, 50:22:0010203:1120, 50:22:0000000:120807, 50:22:0000000:108353, 50:22:0010302:9961, 50:22:0040301:1521, 50:22:0010203:1263, 50:22:0010203:7132, 50:22:0000000:122638 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 50:22:0010101:40, 50:22:0010106:11, 50:22:0010109:75, 50:22:0010110:37, 50:22:0010201:51, 50:22:0010202:13, 50:22:0010203:39, 50:22:0010207:18, 50:22:0010212:6, 50:22:0010213:28, 50:22:0010301:23, 50:22:0010302:41, 50:22:0010303:5, 50:22:0010303:6, 50:22:0010304:40, 50:22:0010310:27, 50:22:0030104:66, 50:22:0030105:57, 50:22:0030201:37, 50:22:0030207:139, 50:22:0030208:148, 50:22:0030304:201, 50:22:0030306:106, 50:22:0030401:260, 50:22:0030402:71, 50:22:0030403:163, 50:22:0030501:157, 50:22:0030502:164, 50:22:0040107:56, 50:22:0040108:37, 50:22:0040109:14, 50:22:0040110:7, 50:22:0040111:1, 50:22:0040202:127, 50:22:0040203:95, 50:22:0040301:42, 50:22:0040303:30, 50:22:0040304:20, 50:22:0060503:19, 50:22:0060602:4, 50:22:0060617:11, 50:22:0060619:14, 50:22:0060620:10, 50:22:0060621:14, 50:22:0060705:35 |
Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
Виды разрешенного использования | железнодорожный транспорт |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [50:22-6.405, 50:22-6.407, 50:22-6.439, 50:22-6.444, 50:22-6.445, 50:00-6.862, 50:00-6.690, 50:22-6.29, 50:22-6.124, 50:22-6.91, 50:22-6.56, 50:22-6.623, 50:22-6.625, 50:22-6.622, 50:00-6.1791, 50:22-6.639, 50:22-6.649] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Граница земельного участка состоит из 4 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 4843.75 кв.м, 2 - 1134819.2 кв.м, 3 - 278684.8 кв.м, 4 - 481052.56 кв.м. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 50:22:0010110:1636, 50:22:0010110:1637. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Аренда; срок действия не установлен; Реквизиты документа-основания: Договор субаренды земельного участка (части земельного участка) от 2014-07-01 № ЦРИ/04/СА/5131/14/001023 выдан: ОАО "Российские железные дороги". Вид ограничения (обременения): Аренда; срок действия не установлен; Реквизиты документа-основания: Договор субаренды земельного участка (части земельного участка) от 2014-07-01 № ЦРИ/04/СА/5131/14/001016 выдан: ОАО "Российские железные дороги". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.04.2015; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.04.2015; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.04.2015; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.04.2015; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.04.2015; Реквизиты документа-основания: карта(план) от 2014-12-10 № №553-РМ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.05.2015; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.05.2015; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.04.2015; Реквизиты документа-основания: Договор на проведение работ по межеванию земельных участков от 2014-02-24 № б/н выдан: ООО "СтройТрест". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.04.2016; Реквизиты документа-основания: Карта (План) Охранная зона ЛЭП фидер № 113, фидер № 112 до РТП -38 от 2016-03-30 № - выдан: -. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.08.2016; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 2016-07-05 № 172-2016 выдан: Акционерное общество "Московская областная энергосетевая компания". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.08.2016; Реквизиты документа-основания: Письмо о внесении сведений в государственный кадастр недвижимости от 2016-08-08 № 10-5626/16 выдан: Акционерное общество Московская областная энергосетевая компания. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.08.2016; Реквизиты документа-основания: Письмо о внесении сведений в государственный кадастр недвижимости от 2016-08-08 № 10-5626/16 выдан: Акционерное общество Московская областная энергосетевая компания. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.08.2016; Реквизиты документа-основания: Письмо о внесении сведений в государственный кадастр недвижимости от 2016-08-08 № 10-5626/16 выдан: Акционерное общество Московская областная энергосетевая компания. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.12.2016; Реквизиты документа-основания: Карта (План) Охранная зона фидер №20А от ПС-2 до РП-23 от 2016-10-17 № - выдан: -. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.12.2016; Реквизиты документа-основания: Карта (План)Охранная зона Фидер 13А от РТП-9 от 2016-12-06 № - выдан: -. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.01.2017; Реквизиты документа-основания: Карта (План) Охранная зона фидер №25А от ПС-2 до РП-23 от 2016-10-17 № - выдан: -. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.01.2017; Реквизиты документа-основания: Карта (План) Охранная зона фидер №119 от ПС-434 до РТП-19 от 2016-10-17 № - выдан: -. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.01.2017; Реквизиты документа-основания: Карта (План) Охранная зона фидер №118 от ПС-434 до РТП-19 от 2016-10-17 № - выдан: -. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.02.2017; Реквизиты документа-основания: Карта (План)Охранная зона фидер №8Б от РП-23 от 2016-12-06 № - выдан: -. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.02.2017; Реквизиты документа-основания: Карта (План)Охранная зона Фидер 25Б от РТП-42 от 2016-12-06 № - выдан: -. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.04.2019; Реквизиты документа-основания: Решение от 2009-06-24 № 10 выдан: Главный государственный санитарный врач по Московской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.11.2019; Реквизиты документа-основания: Решение Главного санитарного врача по московской области от 2019-04-12 № 70 выдан: Главный санитарный врач Московской области О.М. Микаилова. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.01.2020; Реквизиты документа-основания: Решение от 2019-08-29 № 233 выдан: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.03.2020; Реквизиты документа-основания: Решение Исполкома Моссовета и Мособлисполкома "Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП" от 1980-04-17 № 500-1143 выдан: Исполком Моссовета и Мособлисполком. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.07.2020; Реквизиты документа-основания: Документ, содержащий описание объекта от 2020-07-08; ZoneToGKN_800e331e-f064-4a10-93a8-e6bbb0c9a84f.zip от 2020-07-14 № PVD-0145/2020-3048-1; Об установлении санитарно-защитной зоны действующей производственно-складской зоны ООО "Агропромэнерго" по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 16 (земельные участки с кадастровыми номерами КН 50:22:0000000:97252 (в составе участков 50:22:0000000:106960, 50:22:0000000:106961, 50:22:0000000:106962) и КН 50:22:0010110:12) от 2020-07-06 № 240-04 выдан: Управление Роспотребнадзора по Московской области . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.08.2020; Реквизиты документа-основания: ZoneToGKN_7fddac7c-ff21-4242-81f6-e28f6b5ddfb7.zip от 2020-07-17 № PVD-0145/2020-3409-1; Документ, содержащий описание объекта от 2020-07-08; Решение об установлении санитарно-защитной зоны действующей промплощадки МБУ "Люберецкое дорожно-транспортное предприятие" по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Транспортная, д. 1 (земельные участки кадастровыми номерами 50:22:0010110:1636, 50:22:0010110:1637) от 2020-06-29 № 228-04 выдан: Управление Роспотребнадзора по Московской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.12.2020; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2020-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации ; О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство Российской Федерации . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.02.2021; Реквизиты документа-основания: Решение Об установлении санитарно-защитной зоны действующего предприятия - Акционерного общества "41 Центральный завод железнодорожной техники", расположенного по адресу: Московская область, г. Люберцы, проезд Проектируемый 4296, вл. 3, на территории, образованной земельными участками с кадастровыми номерами 50:22:0040112:3, 50:22:0040112:4 от 2020-11-27 № 397-03 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.02.2021; Реквизиты документа-основания: Об установлении санитарно-защитной зоны для действующего предприятия ООО "ТПП "Успех" с учетом производственной деятельности арендаторов по адресу: Московская область, г. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Лесопитомник, д. 7 (земельные участки с кадастровыми номерами 50:22:0030202:0009, 50:22:0030202:0029, 50:22:0000000:107280) от 2020-12-29 № 437-04 выдан: Управление Роспотребнадзора по Московской области . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.04.2021; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.05.2021; Реквизиты документа-основания: О внесении изменений в распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 28.08.2017 № 532-РМ "Об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в городском округе Люберцы" от 2021-08-17 № 893-РМ выдан: Министерство экологии и природопользования Московской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.06.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации ; О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства; от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство Российской Федерации . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.07.2021; Реквизиты документа-основания: Документ, содержащий описание объекта от 2021-05-20; ZoneToGKN_2f491e83-7e5e-43c9-8911-6fe8e881604a.zip от 2021-06-10 № б/н; Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации ; О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства; от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство Российской Федерации . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.03.2022; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.03.2022; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.04.2022; Реквизиты документа-основания: Об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в городском округе Люберцы от 2022-03-16 № 257-РМ выдан: Министерство экологии и природопользования Московской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.04.2022; Реквизиты документа-основания: Об установлении санитарно-защитной зоны санитарно-защитной зоны для групп действующих промышленных предприятий: АО «ПАНКИ» и арендаторов: АО «РГ-Ремсервис» - ремонт гидравлического оборудования (гидроцилиндров); АО «РГ-Техно» - крупноблочная сборка специальной коммунальной техники (мусоровозов); АО Гидросила» - производство гидроцилиндров; ООО «ЭрДжиСи-Трейд» - производство уплотнителей для гидравлических агрегатов; ООО «Дипем-Я» - производство металлических изделий; ИП Архипкин - производство корпусной мебели от 2021-09-20 № 298-04 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.04.2022; Реквизиты документа-основания: О внесении изменений в распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 15.12.2021 № 1362-РМ «Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей, расположенных в Московской области» от 2022-03-15 № 254-РМ выдан: Министерство экологии и природопользования Московской области; Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей, расположенных в Московской области от 2021-03-15 № 1362-РМ выдан: Министерство экологии и природопользования Московской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.06.2022; Реквизиты документа-основания: Об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в городском округе Люберцы от 2022-05-11 № 493-РМ выдан: Министерство экологии и природопользования Московской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.08.2022; Реквизиты документа-основания: Решение "Об установлении санитарно-защитной зоны для действующего предприятия (с учетом арендаторов) ООО "АЛС-Терминал" по адресу: Московская обл., г.Люберцы, ул.Транспортная, д.5 и д.5А (земельные участки с кадастровыми номерами 50:22:0010110:1643, 50:22:0010110:1642, 50:22:0010110:1356, 50:22:0010110:1358, 50:22:0010110:33) от 2022-07-18 № 241-04 выдан: Главный государственный санитарный врач по Московской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.09.2022; Реквизиты документа-основания: Решение об установлении санитарно-защитной зоны для действующей автозаправочной станции АЗК №14 АО «ЕвроТранс» по адресу: 140011, Московская область, г.п. Люберцы, г. Люберцы, ул. Московская, д. 3Б, на земельном участке с кадастровым номером 50:22:0010212:8 от 2022-08-29 № 286-04 выдан: Управление Роспотребнадзора по Московской области. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 50:22:0010201:8, 50:22:0030302:35, 50:22:0030302:36, 50:22:0030503:93, 77:03:0010011:1. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.04.2023 КУВИ-2023-04-25-7401257 | |
Кадастровый номер | 50:22:0000000:4 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 50-50-98/013/2009-180 23.04.2009 04:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Аренда | |
дата государственной регистрации: | 10.08.2010 | ||
номер государственной регистрации: | 50-50-99/069/2010-420 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 10.08.2010 с 10.08.2010 на 49 лет | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор аренды земельного участка, являющегося федеральной собственностью и предоставленного открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" , № 78/09-р , выдан 01.12.2009 Дополнительное соглашение о внесении изменений в договор аренды от 01.12.2009 г.№ 78/09-Р , № 1 , выдан 21.11.2014 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Право: Реестровая запись Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Реестровая запись | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.04.2023 КУВИ-2023-04-25-7401257 | |
Кадастровый номер | 50:22:0000000:4 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:57000 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.04.2023 КУВИ-2023-04-25-7401257 | |
Кадастровый номер | 50:22:0000000:4 |
Описание местоположения границ земельного участка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер точки | Дирекционный угол | Горизонтальное положение, м | Описание закрепления на местности | Кадастровые номера смежных участков | Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков | |
начальная | конечная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1.1.1 | 1.1.1 | Данные отсутствуют | 50:22:0060621:57 | Данные отсутствуют | ||
2 | 1.1.1 | 1.1.2 | 97°59.8` | 177.48 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
3 | 1.1.2 | 1.1.3 | 97°59.5` | 76.75 | Данные отсутствуют | 50:22:0000000:107990 | Данные отсутствуют |
4 | 1.1.3 | 1.1.4 | 82°14.8` | 190.47 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
5 | 1.1.4 | 1.1.5 | 103°26.8` | 37.5 | Данные отсутствуют | 50:22:0000000:96659(2) | Данные отсутствуют |
6 | 1.1.5 | 1.1.6 | 98°23.6` | 99.67 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
7 | 1.1.6 | 1.1.7 | 98°24.0` | 9.31 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
8 | 1.1.7 | 1.1.8 | 100°25.5` | 71.85 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
9 | 1.1.8 | 1.1.9 | 113°40.4` | 57.08 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
10 | 1.1.9 | 1.1.10 | 122°56.4` | 40.44 | Данные отсутствуют | 50:22:0060619:11 | Данные отсутствуют |
11 | 1.1.10 | 1.1.11 | 9°42.0` | 3.56 | Данные отсутствуют | 50:22:0060619:11 | Данные отсутствуют |
12 | 1.1.11 | 1.1.12 | 117°45.2` | 30.6 | Данные отсутствуют | 50:22:0060619:2 | Данные отсутствуют |
13 | 1.1.12 | 1.1.13 | 189°20.1` | 1.48 | Данные отсутствуют | 50:22:0000000:109560 | почтовый адрес: г.Москва, ул.Дмитриевского, д.1, кв.397, email: Данные отсутствуют; |
14 | 1.1.13 | 1.1.14 | 128°25.6` | 27.18 | Данные отсутствуют | 50:22:0000000:109560 | почтовый адрес: г.Москва, ул.Дмитриевского, д.1, кв.397, email: Данные отсутствуют; |
15 | 1.1.14 | 1.1.14 | Данные отсутствуют | 50:22:0060619:178 | почтовый адрес: г.Москва, ул.Пугачевская 2-я, д.4, корп.2, кв.10, email: 9055318010@mail.ru; | ||
16 | 1.1.14 | 1.1.15 | 130°55.3` | 94.33 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
17 | 1.1.15 | 1.1.16 | 99°39.2` | 255.81 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
18 | 1.1.16 | 1.1.17 | 90°28.0` | 72.37 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
19 | 1.1.17 | 1.1.18 | 96°50.3` | 80.63 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
20 | 1.1.18 | 1.1.19 | 1°41.8` | 22.97 | Данные отсутствуют | 50:22:0000000:104932 | почтовый адрес: Данные отсутствуют, email: viktor-medvedev86@yandex.ru; |
21 | 1.1.19 | 1.1.20 | 94°40.1` | 66.09 | Данные отсутствуют | 50:22:0000000:113484 | Данные отсутствуют |
22 | 1.1.20 | 1.1.21 | 102°5.2` | 233.15 | Данные отсутствуют | 50:22:0000000:105583 | Данные отсутствуют |
23 | 1.1.21 | 1.1.22 | 102°7.6` | 247.45 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
24 | 1.1.22 | 1.1.23 | 106°1.7` | 95.07 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
25 | 1.1.23 | 1.1.24 | 96°14.5` | 57.86 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
26 | 1.1.24 | 1.1.25 | 70°24.2` | 128.14 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
27 | 1.1.25 | 1.1.26 | 72°48.5` | 60.05 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
28 | 1.1.26 | 1.1.27 | 77°44.7` | 36.6 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
29 | 1.1.27 | 1.1.28 | 90°56.5` | 52.95 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
