| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 27.10.2023 , поступившего на рассмотрение 27.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 14:33:017001:9 |
| Номер кадастрового квартала | 14:33:017001 |
| Дата присвоения кадастрового номера | 24.01.2005 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 14:33:017001:0009 |
| Адрес (местоположение) | Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус (район), с.Диринг ул.Марыкчанская 10 |
| Площадь, м2 | 36542 +/- 83 |
| Кадастровая стоимость, руб | 5145227.24 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 14:33:017001:1158, 14:33:017001:1159, 14:33:017001:1161, 14:33:017001:834, 14:33:017001:697, 14:33:017001:603, 14:33:017001:1160 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Средняя общеобразовательная агрошкола |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Право постоянного (бессрочного) пользования; Правообладатель: МОУ "Диринская средняя общеобразовательная агрошкола им.Ивана Егоровича Федосеева"; Реквизиты документа-основания: Описание земельного участка от 2009-01-01 № 1. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 14:33:017001:9 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Диринская средняя общеобразовательная школа "АГРО" имени Ивана Егоровича Федосеева-Доосо", ИНН: 1430004055, ОГРН: 1021400919550 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 14-14-07/009/2009-473 26.10.2009 09:00:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 14:33:017001:9 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:2000 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 14:33:017001:9 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 14:33:017001:9 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 946700.16 | 5382099.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 946700.16 | 5382099.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 946746.16 | 5382168.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 946754.16 | 5382180.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 946749.69 | 5382191.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 946750.42 | 5382191.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 946754.74 | 5382181.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 946768.62 | 5382202.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 946781.05 | 5382221.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 946767.55 | 5382229.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 946777.32 | 5382246.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 946752.61 | 5382261.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 946774.79 | 5382299.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 946695.26 | 5382345.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 946687.59 | 5382328.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 946680.36 | 5382307.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 946673.49 | 5382286 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 946729.29 | 5382278.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 946725.24 | 5382245.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 946658.02 | 5382258.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 946663.92 | 5382283.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 946653.32 | 5382283.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 946632.25 | 5382285.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 946611.82 | 5382295.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 946606.03 | 5382301.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 946594.85 | 5382283.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 946589.67 | 5382288.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 946507.25 | 5382306.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 946489.33 | 5382237.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 946558.15 | 5382194.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 946556.13 | 5382190.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 14:33:017001:9 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| Кадастровый номер | 14:33:017001:9 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец